Motor V-9 / V-10 with Pump HN-66A (Mix Flow) RPM;2850 Approx borewell size:200mm (8'') for V-9, 250mm (12'') for V-10, outlet Size:100,125 & 150mm,415 Volt, 50Hz
Pump model |
Motor | Stage | Discharge in LPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1160 | 1330 | 1500 | 1660 | 2000 | 2330 | 2660 | ||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | ||||||||
HN-66A | 39.75 | 41.00 | 3 | 83 | 81 | 80 | 77 | 72 | 62 | 48.5 |
HN-66A | 46.50 | 62.00 | 4 | 110 | 108 | 107 | 103 | 96 | 83 | 65 |
HN-66A | 55.95 | 75.00 | 5 | 138 | 135 | 133 | 129 | 120 | 103 | 82.5 |
Motor V-9 / V-10 with Pump HN-66B (Mix Flow) RPM;2850 Approx borewell size:200mm (8'') for V-9, 250mm (12'') for V-10, outlet Size:100,125 & 150mm,415 Volt, 50Hz
Pump model |
Motor | Stage | Discharge in LPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1660 | 2000 | 2330 | 2660 | 3000 | 3330 | 3660 | ||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | ||||||||
HN-66B | 30.75 | 41.00 | 2 | 46 | 43 | 42 | 40 | 37 | 33 | 28 |
HN-66B | 46.50 | 62.00 | 3 | 69 | 65 | 63 | 60 | 55 | 49 | 42 |
HN-66B | 55.95 | 75.00 | 4 | 92 | 87 | 84 | 80 | 74 | 65 | 56 |
Motor V-10 with Pump HN-88 (Mix Flow) RPM;2850 Approx borewell size:250mm (10'') , outlet Size:150,200mm,415 Volt, 50Hz
Pump model |
Motor | Stage | Discharge in LPM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2330 | 2660 | 3000 | 3330 | 3660 | ||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | |||||||
HN-88 | 30.75 | 41.00 | 1 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 |
HN-88 | 55.95 | 75.00 | 2 | 66 | 64 | 62 | 60 | 56 | 52 |
Motor V-10 with Pump HN-99 (Mix Flow) RPM;2850 Approx borewell size:300mm (12') , outlet Size:150,200mm,415 Volt, 50Hz
Pump model |
Motor | Stage | Discharge in LPM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2330 | 2660 | 3000 | 3330 | 3660 | 4000 | 4660 | ||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | |||||||||
HN-99 | 37.50 | 50.00 | 1 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 35 | 33 | 30 |
HN-99 | 63.75 | 85.00 | 2 | 85 | 82 | 80 | 76 | 73 | 67 | 62 | 56 |
Motor V-10 with Pump HN-100 (Mix Flow) RPM;2850 Approx borewell size:300mm (12') , outlet Size:150,200mm,415 Volt, 50Hz
Pump model |
Motor | Stage | Discharge in LPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3330 | 3660 | 4000 | 4660 | 5000 | 5830 | 6660 | ||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | ||||||||
HN-100 | 63.75 | 85.00 | 1 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 32 |