V-6 / H-7 Series

You are here

Introduction

Selection Table

Motor V-6 single Phase with pump HTNK-50 (Radial Flow) RPM:2850 Apprx.
Borewell Size:150 mm (6") & above, outlet size: 50mm & 65mm, Voltage:140 to 240 Volt at 50Hz.

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
65 140 180 210 240
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HTNK-50 1.50 2.0 5 45 40 35 30 25
HTNK-50 1.50 2.0 6 54 48 42 36 30
HTNK-50 2.20 3.0 8 72 64 56 48 40

Motor V-6 single Phase with pump HTNK-60 (Radial Flow) RPM:2850 Apprx.
Borewell Size:150 mm (6") & above, outlet size: 50mm & 65mm, Voltage:140 to 240 Volt at 50Hz.

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
105 155 200 225 255
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HTNK-60 1.50 2.0 4 36 32 28 24 20
HTNK-60 1.50 3.0 6 54 48 42 36 30

Motor V-6 single Phase with pump HTNK-70 (Radial Flow) RPM:2850 Apprx.
Borewell Size:150 mm (6") & above, outlet size: 50mm & 65mm, Voltage:140 to 240 Volt at 50Hz.

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
150 200 240 285 310
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HTNK-70 2.20 3.0 5 45 40 35 30 25

Motor V-6 single Phase with pump HTNK-80 (Radial Flow) RPM:2850 Apprx.
Borewell Size:150 mm (6") & above, outlet size: 50mm & 65mm, Voltage:140 to 240 Volt at 50Hz.

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
200 245 290 320 350
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HTNK-80 2.20 3.0 4 36 32 28 24 20

Motor V-6 Two Phase with pump HTNK-50 (Radial Flow) RPM:2850 Apprx.
Borewell Size:150 mm (6") & above, outlet size: 50mm & 65mm, Voltage:140 to 240 Volt at 50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
65 140 180 210 240
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HTNK-50 1.50 2.0 5 45 40 35 30 25
HTNK-50 1.50 2.0 6 54 48 42 36 30
HTNK-50 2.20 3.0 8 72 64 56 48 40

Motor V-6 Two Phase with pump HTNK-60 (Radial Flow) RPM:2850 Apprx.
Borewell Size:150 mm (6") & above, outlet size: 50mm & 65mm, Voltage:140 to 240 Volt at 50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
150 200 240 285 310
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HTNK-60 1.50 2.0 4 36 32 28 24 20
HTNK-60 1.50 3.0 6 54 48 42 36 30

Motor V-6 Two Phase with pump HTNK-70 (Radial Flow) RPM:2850 Apprx.
Borewell Size:150 mm (6") & above, outlet size: 50mm & 65mm, Voltage:140 to 240 Volt at 50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
200 245 290 320 350
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HTNK-70 2.20 3.0 5 45 40 35 30 25

Motor V-6 Two Phase with pump HTNK-80 (Radial Flow) RPM:2850 Apprx.
Borewell Size:150 mm (6") & above, outlet size: 50mm & 65mm, Voltage:140 to 240 Volt at 50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
205 275 320 350 375
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HTNK-80 2.20 3.0 4 36 32 28 24 20

 


Motor H-7 with Pump HT-40 ( Radial Flow ) RPM:2850 Apprx
Borewell size:150 mm (6") & Above, Outlet Size: 50mm (2'),415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
50 60 80 90 120 160
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HT-40 2.20 3.0 8 120 112 104 96 67 11
HT-40 3.00 4.0 10 150 140 128 120 84 13
HT-40 3.75 5.0 12 180 168 154 144 101 16
HT-40 4.50 6.0 14 210 196 179 168 118 18
HT-40 4.50 6.0 15 225 210 192 180 126 20
HT-40 5.50 7.5 18 270 252 230 216 151 23
HT-40 5.50 7.5 20 300 280 256 240 168 26
HT-40 7.50 10.00 22 330 308 282 264 185 29
HT-40 7.50 10.00 25 375 350 320 300 210 33
HT-40 9.30 12.5 28 420 392 358 336 235 36
HT-40 9.30 12.5 30 450 420 384 360 252 39
HT-40 11.00 15.0 35 525 490 447 420 294 44
HT-40 11.00 15.0 36 540 504 460 432 302 46

Motor H-7 with Pump HT-50 ( Radial Flow ) RPM:2850 Apprx Borewell size:150 mm (6") & Above, Outlet Size: 50mm (2'),415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
100 130 180 210 225 250
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HT-50 2.20 3.0 6 55 52 48 45 41 35
HT-50 3.00 4.0 8 72 69 64 60 56 46
HT-50 3.75 5.0 10 88 85 80 75 70 55
HT-50 4.50 6.0 12 104 101 96 91 84 68
HT-50 5.50 7.5 14 120 117 112 107 99 79
HT-50 5.50 7.5 16 136 133 128 123 115 90
HT-50 7.50 10.00 18 151 148 144 139 130 105
HT-50 7.50 10.00 20 167 164 160 155 146 120
HT-50 9.30 12.5 22 183 180 176 171 162 136
HT-50 9.30 12.5 24 200 197 192 187 178 150
HT-50 11.00 15.0 26 218 214 208 202 192 162
HT-50 11.00 15.0 28 235 231 224 216 198 182
HT-50 13.00 17.5 30 252 248 240 232 214 195
HT-50 13.00 17.5 32 268 263 256 247 228 207
HT-50 15.00 20.0 36 301 296 288 278 256 232

Motor H-7 with Pump HT-66 ( Radial Flow ) RPM:2850 Apprx Borewell size:150 mm (6") & Above, Outlet Size: 50mm (2'),415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
110 150 210 230 245 270
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HT-66 2.20 3.00 5 50 45 40 35 30 25
HT-66 3.00 4.00 6 60 54 48 42 36 30
HT-66 3.75 5.00 8 80 72 64 56 48 40
HT-66 4.50 6.00 10 100 90 80 70 60 50
HT-66 5.50 7.50 12 120 108 96 84 72 60
HT-66 7.50 10.00 14 140 126 112 98 84 70
HT-66 7.50 10.00 15 150 135 120 105 90 75
HT-66 7.50 10.00 16 160 144 128 112 96 80
HT-66 9.30 12.50 20 200 180 160 140 120 100
HT-66 11.00 15.00 22 220 198 176 154 132 110
HT-66 11.00 15.00 24 240 216 192 168 144 120
HT-66 13.00 17.50 28 280 252 224 196 168 140
HT-66 15.00 20.00 32 320 288 256 224 192 160

Motor H-7 with Pump HT-70 ( Radial Flow ) RPM:2850 Apprx Borewell size:150 mm (6") & Above, Outlet Size: 50mm (2'),415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM  
180 210 240 275 310 350 380
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS  
HT-70 3.75 5.00 6 60 54 48 42 36 30 24
HT-70 3.75 5.00 7 70 63 54 49 42 35 28
HT-70 4.50 6.00 8 80 72 64 54 48 40 35
HT-70 5.50 7.50 9 90 81 72 63 54 45 36
HT-70 5.50 7.50 10 100 90 80 70 60 50 40
HT-70 7.50 10.00 12 120 108 96 84 72 60 48
HT-70 7.50 10.00 13 130 117 104 91 78 65 52
HT-70 7.50 10.00 14 140 126 112 98 84 70 56
HT-70 7.50 10.00 15 150 135 120 105 90 75 60
HT-70 9.30 12.50 15 150 135 120 105 90 75 60
HT-70 9.30 12.50 16 160 144 128 112 96 80 64
HT-70 9.30 12.50 17 170 153 136 119 102 85 68
HT-70 9.30 12.50 18 180 162 144 126 108 90 72
HT-70 11.00 15.00 19 190 171 152 133 114 95 76
HT-70 11.00 15.00 20 200 180 160 140 120 100 80
HT-70 11.00 15.00 21 210 189 168 147 126 105 84
HT-70 11.00 15.00 22 220 198 176 154 132 110 88
HT-70 15.00 20.00 25 250 225 200 175 150 125 100

Motor H-7 with Pump HT-77 ( Radial Flow ) RPM:2850 Apprx Borewell size:150 mm (6") & Above, Outlet Size: 50mm (2'),415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
190 210 230 260 290 320 350 390
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HT-77 3.75 5.00 5 50 49 48 47 45 43 40 37
HT-77 5.50 7.50 7 71 70 69 67 64 61 57 52
HT-77 5.50 7.50 8 78 77 76 73 70 67 62 57
HT-77 7.50 10.00 10 101 100 99 96 92 88 82 76
HT-77 9.30 12.50 12 121 120 118 115 111 105 98 91
HT-77 11.00 15.00 15 150 148 145 142 134 128 119 110
HT-77 13.00 17.50 16 162 156 152 147 139 134 124 114
HT-77 13.00 17.50 17 172 166 162 157 149 145 135 125
HT-77 15.00 20.00 20 200 188 184 180 168 162 151 140
HT-77 18.65 25.00 25 240 231 224 218 212 198 187 176

 

Motor H-7 with Pump HTSH-50 ( Radial Flow ) RPM:2850 Apprx Borewell size:150 mm (6") & Above, Outlet Size: 50mm (2'),415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
50 80 100 120 130 150 170 190
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HTSH-50 2.20 3.0 6 90 84 78 72 63 45 30 20
HTSH-50 3.00 4.0 8 120 112 104 96 84 60 40 26
HTSH-50 3.75 5.0 10 150 138 130 120 105 75 50 33
HTSH-50 4.50 6.0 12 180 166 156 144 126 90 60 40
HTSH-50 5.50 7.5 14 210 193 182 168 147 105 70 46
HTSH-50 5.50 7.5 15 225 207 195 180 158 113 75 50
HTSH-50 5.50 7.5 16 240 221 208 192 168 120 80 53
HTSH-50 7.50 10.00 18 270 248 234 216 189 135 90 59
HTSH-50 7.50 10.00 20 300 276 260 240 210 150 100 66
HTSH-50 9.30 12.5 25 375 345 325 300 262 188 125 83
HTSH-50 9.30 12.5 28 420 386 364 336 294 210 140 92
HTSH-50 11.00 15.00 30 450 414 390 360 315 225 150 99

Motor H-7 with Pump HTSH-60 ( Radial Flow ) RPM:2850 Apprx Borewell size:150 mm (6") & Above, Outlet Size: 50mm (2'),415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
90 110 130 150 170 190 210 230
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HTSH-60 2.20 3.0 4 60 56 52 48 40 36 28 17
HTSH-60 2.20 3.0 5 75 70 65 60 50 45 35 21
HTSH-60 3.00 4.0 6 90 84 78 72 60 54 42 25
HTSH-60 3.00 4.0 7 105 98 91 84 70 63 49 29
HTSH-60 3.75 5.0 8 120 112 104 96 80 72 56 34
HTSH-60 4.50 6.0 10 150 140 130 120 100 90 70 42
HTSH-60 5.50 7.5 12 180 168 156 144 120 108 84 50
HTSH-60 7.50 10.0 14 210 196 182 168 140 126 98 59
HTSH-60 7.50 10.0 15 225 210 195 180 150 135 105 63
HTSH-60 7.50 10.0 16 240 224 208 192 160 144 112 67
HTSH-60 9.30 12.5 18 270 252 234 216 180 162 126 76
HTSH-60 9.30 12.5 20 300 280 260 240 200 180 140 84
HTSH-60 11.00 15.0 22 330 308 286 264 220 198 154 92
HTSH-60 11.00 15.0 24 360 336 312 288 240 216 168 101
HTSH-60 13.00 17.5 28 420 392 364 336 280 252 196 118
HTSH-60 15.00 20.0 30 450 420 390 360 300 270 210 126

Motor H-7 with Pump HTSH-80 ( Radial Flow ) RPM:2850 Apprx Borewell size:150 mm (6") & Above, Outlet Size: 50mm (2'),415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
140 170 190 210 230 260 290 320
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HTSH-80 2.20 3.0 4 60 56 52 48 40 36 28 20
HTSH-80 3.00 4.0 5 75 70 65 60 50 45 35 25
HTSH-80 3.75 5.0 6 90 84 78 72 60 54 42 30
HTSH-80 4.50 6.0 7 105 98 91 84 70 63 49 35
HTSH-80 4.50 6.0 8 120 112 104 96 80 72 56 40
HTSH-80 5.50 7.5 10 150 140 130 120 100 90 70 50
HTSH-80 7.50 10.0 12 180 168 156 144 120 108 84 60
HTSH-80 7.50 10.0 13 195 182 169 156 130 117 91 65
HTSH-80 9.30 12.5 15 225 210 195 180 150 135 105 75
HTSH-80 11.00 15.0 18 270 252 234 216 180 168 126 90
HTSH-80 11.00 15.0 20
300
280 260 240 200 180 140 100
HTSH-80 13.00 17.5 21 315 294 273 252 210 189 147 105
HTSH-80 13.00 17.5 22 330 308 286 264 220 198 154 110
HTSH-80 13.00 17.5 23 345 322 299 276 230 207 161 115
HTSH-80 15.00 20.0 24 360360 336 312 288 240 216 168 120
HTSH-80 15.00 20.0 25 375 350 325 300 250 225 175 125
HTSH-80 18.65 25.0 30 450 420 390 360 300 270 210 150

Motor H-7 with Pump HTSH-100 ( Radial Flow ) RPM:2850 Apprx Borewell size:150 mm (6") & Above, Outlet Size: 50mm (2'),415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
190 210 230 260 290 320 350 390
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HTSH-100 2.20 3.0 3 45 42 39 36 33 30 27 21
HTSH-100 3.00 4.0 4 60 56 52 48 44 40 36 28
HTSH-100 3.75 5.0 5 75 70 65 60 55 50 45 35
HTSH-100 4.50 6.0 6 90 84 78 72 66 60 54 42
HTSH-100 5.00 7.5 7 105 98 91 84 77 70 63 49
HTSH-100 5.00 7.5 8 120 112 104 96 88 80 72 56
HTSH-100 7.50 10.0 10 150 140 130 120 110 100 90 70
HTSH-100 9.30 12.5 12 180 168 156 144 132 120 108 84
HTSH-100 11.00 15.0 15 225 210 195 180 165 150 135 105
HTSH-100 13.00 17.5 17 255 238 221 204 187 170 153 119
HTSH-100 13.00 17.5 18 270 252 234 216 198 180 162 126
HTSH-100 15.00 20.0 20 300 280 260 240 2202 001 801 40
HTSH-100 18.65 25.0 24 360 336 312 240 264 240 216 168
HTSH-100 18.65 25.0 25 375 350 325 300 275 250 225 175
HTSH-100 22.38 30.0 28 420 392 364 336 308 280 252 196
HTSH-100 22.38 30.0 30 450 420 390 360 330 300 270 210

Motor H-7 with Pump HTSH-125 ( Radial Flow ) RPM:2850 Apprx Borewell size:150 mm (6") & Above, Outlet Size: 50mm (2'),415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
200 230 270 300 340 380 420 450
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HTSH-125 2.20 3.0 2 30 28 26 24 22 19 15 10
HTSH-125 3.00 4.0 3 45 42 39 36 33 39 22.5 15
HTSH-125 3.75 5.0 4 60 56 52 48 44 38 30 20
HTSH-125 4.50 6.0 5 75 70 65 60 55 48 37.5 25
HTSH-125 5.50 7.5 6 90 84 78 72 66 57 45 30
HTSH-125 7.50 10.00 8 120 112 104 96 88 76 60 40
HTSH-125 9.30 12.5 10 150 140 130 120 110 95 75 50
HTSH-125 11.00 15.0 12 180 168 156 144 132 114 90 60
HTSH-125 13.00 17.5 14 210 196 182 168 154 133 105 70
HTSH-125 15.65 20.0 16 240 224 208 192 176 152 120 80
HTSH-125 18.65 25.0 20 300 280 260 240 220 190 150 100
HTSH-125 23.38 30.0 24 360 336 312 288 264 228 180 120

Motor H-7 with Pump HTSH-150 ( Radial Flow ) RPM:2850 Apprx Borewell size:150 mm (6") & Above, Outlet Size: 50mm (2'),415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
250 290 330 370 410 450 490 530
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HTSH-150 2.20 3.0 2 30 28 26 24 20 18 15 10
HTSH-150 3.75 5.0 3 45 42 39 36 30 27 23 15
HTSH-150 4.00 6.0 4 60 56 52 48 40 36 30 20
HTSH-150 5.50 7.5 5 75 70 65 60 50 45 38 25
HTSH-150 7.50 10.00 6 90
84
78 72 60 54 45 30
HTSH-150 7.50 10.00 7 105 98 91 84 70 69 53 35
HTSH-150 9.30 12.5 8 120 112 104 96 80 72 60 40
HTSH-150 11.00 15.0 10 150
140
130 120 100 90 75 50
HTSH-150 13.00 17.5 12 180 168 156 144 120 108 90 60
HTSH-150 15.00 20.0 13 195 182 169 156 130 117 98 65
HTSH-150 18.65 25.0 16 240 224 208 192 160 144 120 80
HTSH-150 22.38 30.0 20 300 280 260 240 200 180 150 100
HTSH-150 22.38 30.0 21 315 294 273 252 210 189 158 105

Motor H-7 with Pump HE-10 ( Radial Flow ) RPM:2850 Apprx Borewell size:150 mm (6") & Above, Outlet Size: 50mm (2'),415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
300 330 335 390 415 445 480 510
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HE-10 2.20 3.00 3 26 25 24 22 21 19 17 15
HE-10 3.00 4.00 4 33 32 31 29 28 26 24 22
HE-10 3.75 5.00 5 41 40 39 37 38 36 34 32
HE-10 4.50 6.00 6 48 47 46 44 43 41 39 37
HE-10 5.50 7.50 7 57 56 55 53 52 50 48 46
HE-10 5.50 7.50 8 63 61 60 58 56 54 52 49
HE-10 7.50 10.00 10 80 78 76 74 71 68 65 62
HE-10 9.30 12.50 12 97 94 92 89 87 84 81 77
HE-10 11.00 15.00 15 122 120 117 113 109 105 101 95
HE-10 13.00 17.50 17 137 135 131 127 123 119 115 109
HE-10 15.00 20.0 19 150 148 144 140 136 132 128 121
HE-10 15.00 20.0 20 158 156 152 148 143 138 133 125
HE-10 18.65 25.0 25 201 197 191 185 179 173 166 156

Motor H-7 with Pump HE-15 ( Radial Flow ) RPM:2850 Apprx Borewell size:150 mm (6") & Above, Outlet Size: 50mm (2'),415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
325 375 425 475 525 575 625 675
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HE-15 2.20 3.00 2 21 20 18 16 14 11 8 7
HE-15 3.00 4.00 3 27 26 24 22 20 17 14 13
HE-15 3.75 5.00 3 29 28 26 24 22 19 16 15
HE-15 3.75 5.00 4 38 37 35 33 30 26 22 20
HE-15 5.50 7.50 5 48 46 43 40 37 32 28 25
HE-15 5.50 7.50 6 57 55 52 48 43 38 33 30
HE-15 7.50 10.00 7 64 65 61 56 51 44 38 35
HE-15 7.50 10.00 8 76 74 70 65 59 52 42 40
HE-15 9.30 12.50 9 88 84 79 73 66 58 50 45
HE-15 11.00 15.00 10 97 92 87 80 72 64 55 50
HE-15 11.00 15.00 11 105 101 96 89 81 71 61 55
HE-15 13.00 17.50 12 115 111 104 97 87 77 66 60
HE-15 13.00 17.50 13 124 120 113 105 95 84 72 65
HE-15 15.00 20.00 14 133 129 120 113 103 92 82 70
HE-15 15.00 20.00 15 142 138 128 121 112 105 94 86

Motor H-7 with Pump HE-25 ( Radial Flow ) RPM:2850 Apprx Borewell size:150 mm (6") & Above, Outlet Size: 50mm (2'),415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HE-45 3.75 5.00 2 18 17 16 15 13 11 9 7
HE-45 3.75 5.00 4 28 26 24 22 20 18 15 12
HE-45 3.75 5.00 3 23 22 20 18 16 14 12 10
HE-45 5.50 7.50 3 28 26 24 22 20 17 14 11
HE-45 5.50 7.50 4 34 31 29 27 24 20 16 13
HE-45 5.50 7.50 5 36 34 31 29 26 23 19 14
HE-45 7.50 10.00 4 37 35 33 30 27 23 19 14
HE-45 7.50 10.00 5 42 40 37 33 30 23 20 16
HE-45 9.30 12.50 5 47 44 40 37 33 25 23 18
HE-45 9.30 12.50 6 51 48 44 40 36 28 26 21
HE-45 11.00 15.00 6 56 53 49 44 40 32 28 22
HE-45 11.00 15.00 7 61 57 52 47 42 34 30 23
HE-45 11.00 15.00 8 64 60 56 51 46 36 34 26
HE-45 13.00 17.50 7 65 61 57 52 47 40 33 25
HE-45 13.00 17.50 8 70 65 60 55 50 40 35 26
HE-45 13.00 17.50 9 73 68 63 58 53 43 38 29
HE-45 15.00 20.00 8 76 71 65 59 52 46 37 28
HE-45 15.00 20.00 9 82 76 70 64 58 45 43 31
HE-45 15.00 20.00 10 87 81 75 69 63 52 45 33
HE-45 18.65 25.00 10 91 86 80 72 64 58 46 34
HE-45 18.65 25.00 11 96 90 85 79 72 64 52 37
HE-45 18.65 25.00 12 101 95 89 83 75 68 56 40
HE-45 22.38 30.00 12 108 102 96 88 80 73 61 45
HE-45 22.38 30.00 13 112 106 100 92 84 77 65 48

Motor H-7 with Pump HE-45 ( Radial Flow ) RPM:2850 Apprx Borewell size:150 mm (6") & Above, Outlet Size: 50mm (2'),415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
800 900 1000 1100 1200 1300 1400
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HE-50A 5.50 7.50 3 26 24 22 20 16 12 8
HE-50A 5.50 7.50 4 30 28 26 24 20 16 12
HE-50A 7.50 10.00 3 31 29 27 24 20 16 12
HE-50A 7.50 10.00 4 34 32 30 26 22 18 14
HE-50A 9.30 12.50 4 37 34 32 28 24 19 15
HE-50A 11.00 15.00 5 49 47 45 41 35 30 24
HE-50A 13.00 17.50 6 58 54 50 44 41 34 28
HE-50A 15.00 20.00 6 61 57 54 48 45 38 32
HE-50A 15.00 20.00 7 63 59 56 50 44 38 32
HE-50A 18.65 25.00 7 70 66 61 55 49 43 35
HE-50A 18.65 25.00 8 74 69 64 58 52 46 39
HE-50A 22.38 30.00 8 75 70 65 59 53 47 40
HE-50A 22.38 30.00 9 82 77 72 66 60 54 46

Motor H-7 with Pump HE-50 A (MIX Flow ) RPM:2850 Apprx Borewell size:150 mm (6") & Above, Outlet Size: 75mm (3'),415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
800 900 1000 1100 1200 1300 1400
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HE-50A 5.50 7.50 3 26 24 22 20 16 12 8
HE-50A 5.50 7.50 4 30 28 26 24 20 16 12
HE-50A 7.50 10.00 3 31 29 27 24 20 16 12
HE-50A 7.50 10.00 4 34 32 30 26 22 18 14
HE-50A 9.30 12.50 4 37 34 32 28 24 19 15
HE-50A 11.00 15.00 5 49 47 45 41 35 30 24
HE-50A 13.00 17.50 6 58 54 50 44 41 34 28
HE-50A 15.00 20.00 6 61 57 54 48 45 38 32
HE-50A 15.00 20.00 7 63 59 56 50 44 38 32
HE-50A 18.65 25.00 7 70 66 61 55 49 43 35
HE-50A 18.65 25.00 8 74 69 64 58 52 46 39
HE-50A 22.38 30.00 8 75 70 65 59 53 47 40
HE-50A 22.38 30.00 9 82 77 72 66 60 54 46

Motor H-7 with Pump HN-12  (MIX Flow ) RPM:2850 Apprx Borewell size:175 mm (7") & Above, Outlet Size: 75mm &100mm,415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HN-12 4.50 6.00 2 29 27 25 23 21 18 14 10
HN-12 5.50 7.50 3 34 32 30 28 25 22 18 14
HN-12 7.50 10.00 3 37 35 33 31 28 25 20 16
HN-12 7.50 10.00 4 41 39 37 33 30 26 21 17
HN-12 9.30 12.50 3 39 36 34 32 29 26 21 16
HN-12 9.30 12.50 4 46 43 39 35 31 27 23 19
HN-12 11.00 15.00 4 49 45 43 39 34 30 25 21
HN-12 11.00 15.00 5 54 50 48 44 39 35 30 26
HN-12 13.00 17.50 5 59 57 54 49 43 37 32 28
HN-12 13.00 17.50 6 64 60 56 51 46 43 37 29
HN-12 15.00 20.00 6 68 63 58 53 47 41 35 29
HN-12 15.00 20.00 7 73 67 62 57 52 46 39 31
HN-12 18.65 25.00 7 80 74 68 64 59 50 45 33
HN-12 22.38 30.00 8 92 86 80 75 70 62 56 43

Motor H-7 with Pump HN-30  (MIX Flow ) RPM:2850 Apprx Borewell size:175 mm (7") & Above, Outlet Size: 75mm &100mm,415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
700 850 1000 1100 1200 1300 1400
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HN-30 4.50 6.00 2 21 20 18 15 13 10 8
HN-30 5.50 7.50 2 26 25 24 22 20 17 15
HN-30 5.50 7.50 3 32 29 26 24 22 17 15
HN-30 7.50 10.00 3 39 36 33 30 28 24 22
HN-30 9.30 12.50 3 44 42 39 37 35 31 28
HN-30 11.00 15.00 3 53 51 47 43 39 34 30
HN-30 11.00 15.00 4 58 54 49 45 41 34 30
HN-30 13.00 17.50 4 60 56 52 49 47 41 37
HN-30 15.00 20.00 5 74 70 65 62 59 51 46
HN-30 18.65 25.00 6 89 85 79 75 71 62 56

Motor H-7 with Pump HN-33  (MIX Flow ) RPM:2850 Apprx Borewell size:175 mm (7") & Above, Outlet Size: 75mm &100mm,415 Volt ,50Hz

Pump
model
Motor Stage Discharge in LPM
730 900 1050 1200 1350 1500
KW HP DELIVERY HEAD IN METERS
HN-33 5.50 7.50 1 19 18.5 17.5 16 14.5 13
HN-33 5.50 7.50 2 25 24.5 23.5 22 20.5 19
HN-33 7.50 10.00 2 31 30 29 27 23 20
HN-33 7.50 10.00 3 36 34 32 30 26 22
HN-33 9.30 12.50 2 33 32 31 29 26 22
HN-33 9.30 12.50 3 40 37 35 32 28 26
HN-33 11.00 15.00 2 38 37 35 33 29 25
HN-33 11.00 15.00 3 47 45 40 37 35 32
HN-33 13.00 17.50 3 52 50 48 43 39 34
HN-33 15.00 20.00 3 55 53 51 46 42 38
HN-33 15.00 20.00 4 61 58 55 50 45 41
HN-33 18.65 25.00 4 6 64 62 58 52 44
HN-33 18.65 25.00 5 72 68 65 61 54 46
HN-33 22.38 30.00 4 76 72 69 65 58 50
HN-33 22.38 30.00 5 82 77 73 68 60 52

Enquiry Form

Hindustan Pumps & Electrical Engineering Pvt. Ltd.

  •  13, I.D.C, Kunjpura Road, Near I.T.I. Karnal - 132001, Haryana (India) 
  • +91 184 223 0442
  • +91 184 223 0102
  • info@hindustanpumps.info

Design and Maintained by

Imbibe Technologies Pvt. Ltd.