Motor E4/O4/ A4 with Pump H4-1 (Radial Flow) RPM:2850 Approx.
Borewell Size: 100mm (4") & above, Outlet Size:32mm (1.25''), 220& 415 Volt, 50 Hz.
Pump model |
Motor | PHASE | Stage | Discharge in LPM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 26 | 37 | 42 | 45 | 55 | |||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | ||||||||
H4-1 | 0.37 | 0.50 | SP | 9 | 42 | 39 | 33 | 27 | 25 | 23 |
H4-1 | 0.37 | 0.50 | SP | 10 | 47 | 44 | 38 | 32 | 30 | 28 |
H4-1 | 0.55 | 0.75 | SP | 12 | 58 | 54 | 48 | 42 | 40 | 38 |
H4-1 | 0.55 | 0.75 | SP | 15 | 70 | 66 | 60 | 54 | 50 | 44 |
H4-1 | 0.75 | 1.00 | SP/TP | 18 | 86 | 80 | 68 | 56 | 52 | 48 |
H4-1 | 0.75 | 1.00 | SP/TP | 20 | 92 | 86 | 74 | 62 | 58 | 54 |
H4-1 | 1.10 | 1.50 | SP/TP | 25 | 106 | 100 | 88 | 76 | 70 | 62 |
Motor E4/O4/ A4 with Pump H4-2 (Radial Flow) RPM:2850 Approx.
Borewell Size: 100mm (4") & above, Outlet Size:32mm (1.25''), 220& 415 Volt, 50 Hz.
Pump model |
Motor | PHASE | Stage | Discharge in LPM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 26 | 37 | 42 | 45 | 55 | |||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | ||||||||
H4-2 | 0.37 | 0.50 | SP | 6 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 22 |
H4-2 | 0.37 | 0.50 | SP | 7 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 26 |
H4-2 | 0.55 | 0.75 | SP | 8 | 43 | 40 | 39 | 37 | 35 | 30 |
H4-2 | 0.55 | 0.75 | SP | 10 | 54 | 52 | 49 | 44 | 40 | 36 |
H4-2 | 0.75 | 1.00 | SP/TP | 12 | 65 | 61 | 59 | 56 | 53 | 45 |
H4-2 | 0.75 | 1.00 | SP/TP | 15 | 78 | 76 | 68 | 63 | 58 | 53 |
H4-2 | 0.75 | 1.00 | SP/TP | 16 | 87 | 81 | 79 | 75 | 71 | 60 |
H4-2 | 1.10 | 1.50 | SP/TP | 18 | 96 | 90 | 87 | 84 | 78 | 68 |
H4-2 | 1.10 | 1.50 | SP/TP | 20 | 98 | 94 | 87 | 75 | 66 | 56 |
H4-2 | 1.10 | 1.50 | SP/TP | 21 | 112 | 104 | 102 | 98 | 91 | 79 |
H4-2 | 1.50 | 2.0 | SP | 25 | 133 | 125 | 121 | 117 | 108 | 94 |
H4-2 | 1.50 | 2.0 | SP | 27 | 144 | 135 | 131 | 126 | 117 | 101 |
H4-2 | 1.50 | 2.0 | SP | 30 | 138 | 130 | 119 | 107 | 95 | 77 |
H4-2 | 1.50 | 2.0 | SP | 32 | 171 | 160 | 155 | 149 | 139 | 120 |
H4-2 | 1.90 | 2.50 | TP | 27 | 144 | 135 | 131 | 126 | 117 | 101 |
H4-2 | 1.90 | 2.50 | TP | 32 | 171 | 160 | 155 | 149 | 139 | 120 |
Motor E4/O4/ A4 with Pump H4-4 (Radial Flow) RPM:2850 Approx.
Borewell Size: 100mm (4") & above, Outlet Size:32mm (1.25''), 220& 415 Volt, 50 Hz.
Pump model |
Motor | PHASE | Stage | Discharge in LPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | |||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | |||||||||
H4-4 | 0.55 | 0.75 | SP | 7 | 35 | 33 | 30 | 27 | 23 | 18 | 16 |
H4-4 | 0.75 | 1.00 | SP/TP | 10 | 52 | 50 | 46 | 41 | 35 | 28 | 25 |
H4-4 | 1.10 | 1.50 | SP/TP | 12 | 62 | 60 | 55 | 50 | 43 | 35 | 31 |
H4-4 | 1.10 | 1.50 | SP/TP | 15 | 78 | 74 | 69 | 62 | 54 | 44 | 39 |
H4-4 | 1.50 | 2.00 | SP | 18 | 93 | 89 | 82 | 75 | 64 | 53 | 47 |
H4-4 | 1.50 | 2.00 | SP | 20 | 101 | 97 | 90 | 83 | 72 | 61 | 55 |
H4-4 | 1.90 | 2.50 | TP | 18 | 93 | 89 | 82 | 75 | 64 | 53 | 47 |
Motor E4/O4/ A4 with Pump H4-5 (Radial Flow) RPM:2850 Approx.
Borewell Size: 100mm (4") & above, Outlet Size:32mm (1.25''), 220& 415 Volt, 50 Hz.
Pump model |
Motor | PHASE | Stage | Discharge in LPM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 60 | 85 | 100 | 115 | |||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | ||||||||
H4-5 | 0.75 | 1.00 | SP/TP | 8 | 40 | 36 | 33 | 30 | 26 | 18 |
H4-5 | 0.75 | 1.00 | SP/TP | 9 | 49 | 45 | 44 | 39 | 30 | 23 |
H4-5 | 1.10 | 1.50 | SP/TP | 11 | 55 | 50 | 49 | 43 | 32 | 28 |
H4-5 | 1.50 | 2.00 | SP | 12 | 62 | 58 | 55 | 48 | 40 | 36 |
H4-5 | 1.50 | 2.00 | SP | 15 | 76 | 70 | 65 | 60 | 52 | 48 |
H4-5 | 1.90 | 2.50 | TP | 12 | 62 | 58 | 55 | 48 | 40 | 36 |
H4-5 | 1.90 | 2.50 | TP | 15 | 76 | 70 | 65 | 60 | 52 | 48 |
Motor E4/O4/ A4 with Pump H4-7 (Radial Flow) RPM:2850 Approx.
Borewell Size: 100mm (4") & above, Outlet Size:32mm (1.25''), 220& 415 Volt, 50 Hz
Pump model |
Motor | PHASE | Stage | Discharge in LPM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | ||||||||||
H4-7 | 0.75 | 1.00 | SP/TP | 5 | 26 | 25 | 24 | 22 | 19 | 17 | ||
H4-7 | 1.10 | 1.50 | SP/TP | 7 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 20 |
H4-7 | 1.10 | 1.50 | SP/TP | 8 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 30 | 27 | 22 |
H4-7 | 1.50 | 2.00 | SP | 9 | 50 | 47 | 45 | 42 | 39 | 33 | 30 | 24 |
H4-7 | 1.50 | 2.00 | SP | 10 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 38 | 35 | 30 |
H4-7 | 1.90 | 2.50 | TP | 9 | 50 | 47 | 45 | 42 | 39 | 33 | 30 | 24 |
H4-7 | 1.90 | 2.50 | TP | 10 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 38 | 35 | 30 |
H4-7 | 2.50 | 3.35 | SP/TP | 12 | 67 | 63 | 60 | 56 | 52 | 46 | 41 | 34 |
H4-7 | 2.50 | 3.35 | SP/TP | 15 | 81 | 77 | 74 | 69 | 62 | 57 | 50 | 42 |
Motor E4/O4/ A4 with Pump H4-18 (Radial Flow) RPM:2850 Approx.
Borewell Size: 100mm (4") & above, Outlet Size:32mm (1.25''), 220& 415 Volt, 50 Hz
Pump model |
Motor | PHASE | Stage | Discharge in LPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 200 | 250 | 300 | 350 | 365 | 400 | |||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | |||||||||
H4-18 | 1.10 | 1.50 | SP/TP | 5 | 22 | 18 | 16 | 12 | 8 | 5 | 4 |
H4-18 | 1.50 | 2.00 | SP | 6 | 26 | 22 | 19 | 15 | 10 | 6 | 5 |
H4-18 | 2.50 | 3.35 | SP/TP | 7 | 30 | 25 | 22 | 17 | 11 | 7 | 5 |
H4-18 | 2.50 | 3.35 | SP/TP | 8 | 36 | 30 | 27 | 19 | 13 | 9 | 6 |
H4-18 | 2.50 | 3.35 | SP/TP | 9 | 40 | 35 | 30 | 23 | 16 | 10 | 7 |
H4-18 | 2.50 | 3.35 | SP/TP | 10 | 44 | 39 | 33 | 26 | 18 | 11 | 8 |
H4-18 | 3.75 | 5.00 | SP/TP | 10 | 44 | 39 | 33 | 26 | 18 | 11 | 8 |