Mono submersible HMS-6 (single Phase) RPM:2900 Arrox
Motor | Motor Rating |
PEPE SIZE (mm) |
Meters | Discharge Head in Meters | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | SUC. | DE.L | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
HMS-6 | 2.20 | 3.00 | 65 | 50 | DISHARGER IN LPM | 610 | 565 | 510 | 445 | 375 | 240 | 165 | |||||||||||||||||
HMS-6 | 2.20 | 3.00 | 65 | 65 | 825 | 745 | 660 | 565 | 465 | 325 | 130 | ||||||||||||||||||
HMS-6 | 2.20 | 3.00 | 100 | 75 | 1395 | 1175 | 900 | 540 | |||||||||||||||||||||
HMS-6 (H) | 3.75 | 5.00 | 65 | 50 | 620 | 610 | 595 | 588 | 580 | 565 | 550 | 520 | 475 | 420 | 355 | ||||||||||||||
HMS-6 | 3.75 | 5.00 | 65 | 50 | 1026 | 975 | 905 | 810 | 655 | 230 | |||||||||||||||||||
HMS-6 | 3.75 | 5.00 | 65 | 65 | 910 | 860 | 795 | 710 | 585 | 420 | 215 | ||||||||||||||||||
HMS-6 | 3.75 | 5.00 | 75 | 65 | 1285 | 1210 | 1135 | 1050 | 870 | 510 | |||||||||||||||||||
HMS-6 | 3.75 | 5.00 | 75 | 75 | 1295 | 1185 | 1060 | 910 | 720 | 445 | |||||||||||||||||||
HMS-6 | 3.75 | 5.00 | 100 | 75 | 1850 | 1690 | 1515 | 1320 | 1080 | 755 |
Mono submersible HMS-6 (Three Phase) RPM:2900 Arrox
Motor | Motor Rating |
PEPE SIZE (mm) |
Meters | Discharge Head in Meters | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | SUC. | DE.L | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
HMS-6 | 2.20 | 3.00 | 65 | 50 | DISHARGER IN LPM | 610 | 565 | 510 | 445 | 375 | 240 | 165 | |||||||||||||||
HMS-6 | 2.20 | 3.00 | 65 | 65 | 825 | 745 | 660 | 565 | 465 | 325 | 130 | ||||||||||||||||
HMS-6 | 2.20 | 3.00 | 100 | 75 | 1395 | 1175 | 900 | 540 | |||||||||||||||||||
HMS-6 (H) | 3.75 | 5.00 | 65 | 50 | 620 | 610 | 595 | 588 | 580 | 565 | 550 | 520 | 475 | 420 | 355 | ||||||||||||
HMS-6 | 3.75 | 5.00 | 65 | 50 | 1026 | 975 | 905 | 810 | 655 | 230 | |||||||||||||||||
HMS-6 | 3.75 | 5.00 | 65 | 65 | 910 | 860 | 795 | 710 | 585 | 420 | 215 | ||||||||||||||||
HMS-6 | 3.75 | 5.00 | 75 | 65 | 1285 | 1210 | 1135 | 1050 | 870 | 510 | |||||||||||||||||
HMS-6 | 3.75 | 5.00 | 75 | 75 | 1295 | 1185 | 1060 | 910 | 720 | 445 | |||||||||||||||||
HMS-6 | 3.75 | 5.00 | 100 | 75 | 1850 | 1690 | 1515 | 1320 | 1080 | 755 | |||||||||||||||||
HMS-6 (H) | 5.50 | 7.50 | 65 | 50 | 822 | 805 | 780 | 750 | 715 | 670 | 630 | 575 | 510 | 440 | 355 | 240 | |||||||||||
HMS-6 | 5.50 | 7.50 | 65 | 50 | 1122 | 1080 | 1015 | 995 | 935 | 860 | 740 | 325 | |||||||||||||||
HMS-6 | 5.50 | 7.50 | 65 | 65 | 1085 | 1060 | 1025 | 985 | 935 | 870 | 780 | 655 | 480 | 265 | |||||||||||||
HMS-6 | 5.50 | 7.50 | 100 | 75 | 1865 | 1735 | 1595 | 1440 | 1260 | 1020 | 710 |
Mono submersible HMS-6 (Three Phase) RPM:2900 Arrox
Motor | Motor Rating |
PEPE SIZE (mm) |
Meters | Discharge Head in Meters | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | SUC. | DE.L | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | ||
HMS-8 | 2.20 | 3.00 | 75 | 75 | DISHARGER IN LPM | 1320 | 1200 | 1050 | 870 | 720 | |||||||||||
HMS-8 | 3.75 | 5.00 | 75 | 75 | 1350 | 1230 | 1080 | 900 | |||||||||||||
HMS-8 | 3.75 | 5.00 | 100 | 100 | 1650 | 1560 | 1450 | 1325 | 1200 | 975 | |||||||||||
HMS-8 | 5.50 | 7.50 | 75 | 125 | 1320 | 1250 | 1170 | 1080 | 870 | ||||||||||||
HMS-8 | 5.50 | 7.50 | 100 | 100 | 1680 | 1580 | 1500 | 1400 | 1250 | 1050 | |||||||||||
HMS-8 | 5.50 | 7.50 | 125 | 125 | 2700 | 2400 | 2050 | 1400 | |||||||||||||
HMS-8 | 7.50 | 10.00 | 75 | 75 | 1320 | 1270 | 1200 | 1130 | 1050 | 900 | |||||||||||
HMS-8 | 7.50 | 10.00 | 100 | 100 | 2600 | 2280 | 1950 | 1440 | 1000 | ||||||||||||
HMS-8 | 7.50 | 10.00 | 125 | 125 | 2750 | 2480 | 2120 | 1550 | |||||||||||||
HMS-8 | 9.30 | 10.00 | 75 | 75 | 1300 | 1240 | 1180 | 1110 | 1020 | 870 | |||||||||||
HMS-8 | 9.30 | 12.50 | 100 | 100 | 2700 | 2350 | 2100 | 1680 | 1250 | ||||||||||||
HMS-8 | 9.30 | 12.50 | 125 | 125 | 3000 | 2650 | 2230 | 1820 | 1350 | ||||||||||||
HMS-8 | 11.00 | 15.00 | 75 | 75 | 1320 | 1260 | 1170 | 1080 | 900 | ||||||||||||
HMS-8 | 11.00 | 15.00 | 100 | 100 | 2500 | 2250 | 2150 | 2000 | 1850 | 1650 | 1500 | 1330 | 1120 | ||||||||
HMS-8 | 11.00 | 15.00 | 125 | 125 | 2750 | 2550 | 2130 | 1720 | 1320 | ||||||||||||
HMS-8 | 13.00 | 17.50 | 100 | 100 | 2550 | 2300 | 2200 | 2050 | 1900 | 1700 | 1550 | 1350 | 1200 | ||||||||
HMS-8 | 13.00 | 17.50 | 125 | 125 | 2800 | 2650 | 2250 | 1850 | 1370 | ||||||||||||
HMS-8 | 15.00 | 20.00 | 125 | 125 | 3000 | 2550 | 2150 | 1750 | 1300 | ||||||||||||
HMS-8 | 18.65 | 25.00 | 125 | 125 | 3300 | 2800 | 2400 | 2000 | 1550 |