Hindustan Stainless Steel Pump HSV6 series are made of 100% high grade stainless steel (AISI-304) inside and out with resistance to sand and corrosive water. Hence making them the most reliable and long lasting pump set for all environments and applications. The pumps have higher efficiency due to superior hydraulics
Hindustan Stainless Steel Motor SS-6series - are high efficient motor the motors are provided with mechanical carbon shaft seal for higher sand resistance. The SS-6series motors are easily rewindable motors. The complete motor is made of 100% high grade stainless steel (AISI-304) with resistance to sand & corrosive water
Salient Features of Pump (HSV6 Series)
Salient Features of Motor (SS-6 Series)
Operating range (V-6)
Discharge | Upto 1300 LPM |
---|---|
Head | upto 568 Mtrs |
Motor Single Phase | 3.0 HP to 35 HP |
Motor | |
---|---|
Upper, Lower Housing & Motor Base | SS AISI 304 |
Stator Shell | SS AISI 304/J4 |
Shaft | SS AISI 410/431 |
Thrust Bearing Set | Chrome Steel/Carbon & |
Aqualone | |
Class of Insulation | F and B |
PUMP | |
NrV Housing & NrV | SS AISI 304 |
Impellers/Diffuser | SS AISI 304 |
Pump Shell & Clamp | SS AISI 304 |
Shaft | SS AISI 410/431 |
Suction Case | SS AISI 304 |
Coupling | SS AISI 304 |
TECHNICAL DATA & SELECTION CHART Submersible Pumps HS6-2
Submersible Pumps HSV6-17
Model | Stage | Motor rating | Q m3/Hr | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q lpm | Discharge in LPM | |||||||||||||||
HP | KW | H m/ St | 0 | 33.3 | 66.7 | 100 | 200 | 300 | 366.7 | |||||||
HSV6-1 | 1 | 0.75 | 0.55 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
HSV6-2 | 2 | 1.50 | 1.10 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | |
HSV6-3 | 3 | 3.00 | 2.20 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 15 | |
HSV6-4 | 4 | 3.00 | 2.20 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 41 | 39 | 36 | 33 | 29 | 24 | 19 | |
HSV6-5 | 5 | 4.00 | 3.00 | 56 | 56 | 56 | 55 | 54 | 51 | 49 | 45 | 41 | 37 | 31 | 25 | |
HSV6-6 | 6 | 5.50 | 4.00 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 63 | 59 | 55 | 50 | 45 | 38 | 31 | |
HSV6-7 | 7 | 5.50 | 4.00 | 78 | 78 | 78 | 77 | 75 | 72 | 68 | 64 | 58 | 52 | 44 | 35 | |
HSV6-8 | 8 | 7.50 | 5.50 | 90 | 90 | 90 | 89 | 87 | 84 | 80 | 74 | 68 | 61 | 52 | 42 | |
HSV6-9 | 9 | 7.50 | 5.50 | 101 | 101 | 100 | 99 | 97 | 94 | 89 | 83 | 76 | 67 | 58 | 46 | |
HSV6-10 | 10 | 7.50 | 5.50 | 112 | 111 | 111 | 110 | 107 | 103 | 98 | 91 | 83 | 74 | 63 | 50 | |
HSV6-11 | 11 | 10.00 | 7.50 | 124 | 124 | 123 | 122 | 119 | 115 | 110 | 102 | 94 | 84 | 72 | 58 | |
HSV6-12 | 12 | 10.00 | 7.50 | 135 | 134 | 134 | 132 | 130 | 125 | 119 | 111 | 101 | 90 | 77 | 62 | |
HSV6-13 | 13 | 10.00 | 7.50 | 145 | 145 | 144 | 143 | 140 | 135 | 128 | 119 | 109 | 97 | 83 | 66 | |
HSV6-14 | 14 | 12.50 | 9.30 | 157 | 157 | 156 | 155 | 152 | 147 | 139 | 130 | 119 | 106 | 91 | 74 | |
HSV6-15 | 15 | 12.50 | 9.30 | 168 | 168 | 167 | 165 | 162 | 156 | 149 | 139 | 127 | 113 | 97 | 78 | |
HSV6-16 | 16 | 12.50 | 9.30 | 179 | 178 | 178 | 176 | 172 | 166 | 158 | 147 | 134 | 119 | 102 | 82 | |
HSV6-17 | 17 | 12.50 | 9.30 | 189 | 189 | 188 | 186 | 182 | 175 | 166 | 155 | 141 | 126 | 107 | 86 | |
HSV6-18 | 18 | 15.00 | 11.00 | 202 | 201 | 200 | 199 | 194 | 188 | 178 | 167 | 152 | 136 | 116 | 94 | |
HSV6-19 | 19 | 15.00 | 11.00 | 212 | 212 | 211 | 209 | 204 | 197 | 187 | 175 | 160 | 142 | 121 | 97 | |
HSV6-20 | 20 | 15.00 | 11.00 | 223 | 222 | 221 | 219 | 214 | 207 | 196 | 183 | 167 | 148 | 126 | 101 | |
HSV6-21 | 21 | 17.50 | 13.00 | 235 | 235 | 234 | 232 | 227 | 220 | 209 | 195 | 179 | 159 | 137 | 110 | |
HSV6-22 | 22 | 17.50 | 13.00 | 246 | 246 | 245 | 243 | 237 | 229 | 218 | 204 | 186 | 166 | 142 | 114 | |
HSV6-23 | 23 | 17.50 | 13.00 | 257 | 256 | 255 | 253 | 248 | 239 | 227 | 212 | 193 | 172 | 147 | 118 | |
HSV6-24 | 24 | 17.50 | 13.00 | 267 | 267 | 266 | 263 | 258 | 248 | 236 | 220 | 201 | 178 | 152 | 122 | |
HSV6-25 | 25 | 20.00 | 15.00 | 280 | 279 | 279 | 276 | 270 | 261 | 248 | 232 | 212 | 189 | 162 | 131 | |
HSV6-26 | 26 | 20.00 | 15.00 | 291 | 290 | 289 | 286 | 280 | 271 | 257 | 240 | 220 | 196 | 168 | 135 | |
HSV6-27 | 27 | 20.00 | 15.00 | 301 | 300 | 300 | 297 | 290 | 280 | 266 | 249 | 227 | 202 | 173 | 139 | |
HSV6-28 | 28 | 25.00 | 18.50 | 315 | 314 | 314 | 311 | 305 | 295 | 281 | 263 | 241 | 215 | 186 | 151 | |
HSV6-29 | 29 | 25.00 | 18.50 | 326 | 325 | 324 | 321 | 315 | 305 | 290 | 272 | 249 | 222 | 191 | 155 | |
HSV6-30 | 30 | 25.00 | 18.50 | 336 | 336 | 335 | 332 | 325 | 315 | 299 | 280 | 257 | 229 | 197 | 159 | |
HSV6-31 | 31 | 25.00 | 18.50 | 347 | 346 | 346 | 342 | 336 | 324 | 309 | 289 | 264 | 236 | 202 | 163 | |
HSV6-32 | 32 | 25.00 | 18.50 | 358 | 357 | 356 | 353 | 346 | 334 | 318 | 297 | 272 | 242 | 208 | 168 | |
HSV6-33 | 33 | 25.00 | 18.50 | 368 | 368 | 367 | 363 | 356 | 344 | 327 | 305 | 279 | 249 | 213 | 172 | |
HSV6-34 | 34 | 30.00 | 22.00 | 382 | 381 | 380 | 377 | 369 | 357 | 340 | 318 | 291 | 260 | 223 | 181 | |
HSV6-35 | 35 | 30.00 | 22.00 | 392 | 392 | 391 | 387 | 380 | 367 | 349 | 326 | 299 | 266 | 229 | 185 | |
HSV6-36 | 36 | 30.00 | 22.00 | 403 | 402 | 401 | 398 | 390 | 377 | 358 | 335 | 306 | 273 | 234 | 189 | |
HSV6-37 | 37 | 30.00 | 22.00 | 414 | 413 | 412 | 408 | 400 | 386 | 367 | 343 | 314 | 279 | 240 | 193 | |
HSV6-38 | 38 | 30.00 | 22.00 | 425 | 424 | 423 | 418 | 410 | 396 | 376 | 351 | 321 | 286 | 245 | 197 | |
HSV6-39 | 39 | 30.00 | 22.00 | 435 | 434 | 433 | 429 | 420 | 405 | 385 | 360 | 328 | 292 | 250 | 201 | |
HSV6-40 | 40 | 30.00 | 22.00 | 446 | 445 | 444 | 439 | 430 | 415 | 394 | 368 | 336 | 298 | 255 | 205 | |
HSV6-43 | 43 | 35.00 | 26.00 | 481 | 481 | 479 | 475 | 466 | 450 | 428 | 400 | 366 | 326 | 280 | 227 | |
HSV6-45 | 45 | 35.00 | 26.00 | 503 | 502 | 501 | 496 | 486 | 469 | 446 | 417 | 381 | 339 | 291 | 235 | |
HSV6-48 | 48 | 35.00 | 26.00 | 535 | 534 | 532 | 527 | 516 | 498 | 473 | 441 | 403 | 358 | 306 | 246 |
Submersible Pumps HSV6-30
Model | Stage | Motor rating | Q m3/Hr | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 39 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q lpm | Discharge in LPM | |||||||||||||
HP | KW | H m/ St | 0 | 66.7 | 133.3 | 200 | 266.7 | 333.3 | 400 | 466.7 | 533.3 | 650 | ||
HSV6-1 | 1 | 1.50 | 1.10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | |
HSV6-2 | 2 | 3.00 | 2.20 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 13 | 8 | |
HSV6-3 | 3 | 4.00 | 3.00 | 35 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 12 | |
HSV6-4 | 4 | 5.50 | 4.00 | 46 | 46 | 45 | 43 | 40 | 38 | 35 | 32 | 27 | 16 | |
HSV6-5 | 5 | 7.50 | 5.50 | 58 | 58 | 56 | 54 | 51 | 48 | 45 | 41 | 35 | 22 | |
HSV6-6 | 6 | 7.50 | 5.50 | 69 | 69 | 67 | 64 | 60 | 57 | 53 | 48 | 41 | 25 | |
HSV6-7 | 7 | 10.00 | 7.50 | 80 | 81 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | 57 | 49 | 31 | |
HSV6-8 | 8 | 10.00 | 7.50 | 91 | 92 | 89 | 85 | 80 | 76 | 71 | 64 | 55 | 34 | |
HSV6-9 | 9 | 12.50 | 9.30 | 103 | 104 | 101 | 96 | 91 | 86 | 80 | 73 | 63 | 39 | |
HSV6-10 | 10 | 12.50 | 9.30 | 114 | 115 | 111 | 106 | 100 | 95 | 88 | 80 | 69 | 43 | |
HSV6-11 | 11 | 12.50 | 9.30 | 125 | 125 | 122 | 116 | 110 | 103 | 96 | 87 | 75 | 46 | |
HSV6-12 | 12 | 15.00 | 11.00 | 137 | 137 | 134 | 127 | 121 | 114 | 106 | 97 | 83 | 51 | |
HSV6-13 | 13 | 15.00 | 11.00 | 148 | 148 | 144 | 137 | 130 | 122 | 114 | 103 | 89 | 55 | |
HSV6-14 | 14 | 17.50 | 13.00 | 160 | 161 | 156 | 149 | 141 | 133 | 125 | 113 | 98 | 61 | |
HSV6-15 | 15 | 17.50 | 13.00 | 171 | 171 | 167 | 159 | 150 | 142 | 132 | 120 | 104 | 64 | |
HSV6-16 | 16 | 20.00 | 15.00 | 183 | 184 | 179 | 171 | 162 | 153 | 143 | 130 | 112 | 70 | |
HSV6-17 | 17 | 20.00 | 15.00 | 194 | 195 | 189 | 180 | 171 | 161 | 151 | 137 | 118 | 74 | |
HSV6-18 | 18 | 25.00 | 18.50 | 207 | 208 | 202 | 193 | 183 | 173 | 163 | 148 | 129 | 82 | |
HSV6-19 | 19 | 25.00 | 18.50 | 218 | 219 | 213 | 203 | 193 | 182 | 171 | 156 | 135 | 85 | |
HSV6-20 | 20 | 25.00 | 18.50 | 229 | 230 | 223 | 213 | 202 | 191 | 179 | 163 | 141 | 89 | |
HSV6-21 | 21 | 25.00 | 18.50 | 240 | 241 | 234 | 223 | 212 | 200 | 187 | 170 | 147 | 92 | |
HSV6-22 | 22 | 30.00 | 22.00 | 252 | 253 | 246 | 235 | 223 | 211 | 198 | 180 | 156 | 99 | |
HSV6-23 | 23 | 30.00 | 22.00 | 263 | 264 | 257 | 245 | 233 | 220 | 206 | 188 | 162 | 102 | |
HSV6-24 | 24 | 30.00 | 22.00 | 274 | 275 | 268 | 255 | 242 | 228 | 214 | 195 | 168 | 105 | |
HSV6-25 | 25 | 30.00 | 22.00 | 285 | 286 | 278 | 265 | 251 | 237 | 221 | 201 | 174 | 108 | |
HSV6-26 | 26 | 30.00 | 22.00 | 296 | 297 | 288 | 275 | 260 | 245 | 229 | 208 | 179 | 111 | |
HSV6-27 | 27 | 35.00 | 26.00 | 309 | 310 | 302 | 288 | 274 | 259 | 242 | 221 | 191 | 121 | |
HSV6-28 | 28 | 35.00 | 26.00 | 320 | 321 | 313 | 298 | 283 | 267 | 250 | 228 | 197 | 124 | |
HSV6-29 | 29 | 35.00 | 26.00 | 331 | 332 | 323 | 308 | 292 | 276 | 258 | 235 | 203 | 127 | |
HSV6-30 | 30 | 35.00 | 26.00 | 342 | 343 | 333 | 318 | 301 | 284 | 266 | 242 | 209 | 130 | |
HSV6-31 | 31 | 35.00 | 26.00 | 353 | 354 | 344 | 328 | 310 | 293 | 274 | 249 | 215 | 133 | |
HSV6-32 | 32 | 40.00 | 30.00 | 367 | 368 | 358 | 342 | 324 | 306 | 287 | 262 | 227 | 143 | |
HSV6-33 | 33 | 40.00 | 30.00 | 378 | 379 | 369 | 352 | 334 | 315 | 295 | 269 | 232 | 146 | |
HSV6-34 | 34 | 40.00 | 30.00 | 389 | 390 | 379 | 362 | 343 | 324 | 303 | 276 | 238 | 149 | |
HSV6-35 | 35 | 40.00 | 30.00 | 399 | 401 | 390 | 372 | 352 | 332 | 310 | 283 | 244 | 152 | |
HSV6-39 | 39 | 50.00 | 37.00 | 445 | 447 | 435 | 416 | 395 | 374 | 351 | 320 | 278 | 176 | |
HSV6-43 | 43 | 50.00 | 37.00 | 489 | 491 | 478 | 456 | 433 | 409 | 383 | 350 | 303 | 190 | |
HSV6-46 | 46 | 60.00 | 45.00 | 531 | 535 | 521 | 499 | 475 | 451 | 424 | 389 | 341 | 220 | |
HSV6-49 | 49 | 60.00 | 45.00 | 565 | 568 | 554 | 530 | 504 | 478 | 450 | 413 | 361 | 233 |
Submersible Pumps HSV6-46
Model | Stage | Motor rating | Q m3/Hr | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q lpm | Discharge in LPM | ||||||||||||||||
HP | KW | H m/ St | 0 | 83.3 | 166.7 | 250 | 333.3 | 416.7 | 500 | 583.3 | 666.7 | 750 | 833.3 | 916.7 | 996.7 | ||
HSV6-2 | 2 | 3.00 | 2.20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 | 1 | |
HSV6-2 | 2 | 4.00 | 3.00 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 | |
HSV6-3 | 3 | 5.50 | 4.00 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 14 | 10 | |
HSV6-3 | 3 | 7.50 | 5.50 | 41 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 15 | |
HSV6-4 | 4 | 7.50 | 5.50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 30 | 26 | 21 | 15 | |
HSV6-4 | 4 | 10.00 | 7.50 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 41 | 38 | 35 | 31 | 26 | 20 | |
HSV6-5 | 5 | 10.00 | 7.50 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 47 | 43 | 37 | 31 | 24 | |
HSV6-6 | 6 | 12.50 | 9.30 | 81 | 79 | 77 | 75 | 72 | 68 | 65 | 61 | 57 | 51 | 45 | 38 | 30 | |
HSV6-7 | 7 | 15.00 | 11.00 | 94 | 93 | 90 | 87 | 84 | 80 | 76 | 72 | 66 | 60 | 53 | 45 | 35 | |
HSV6-8 | 8 | 15.00 | 11.00 | 103 | 101 | 98 | 95 | 91 | 87 | 82 | 77 | 71 | 64 | 56 | 46 | 36 | |
HSV6-8 | 8 | 17.50 | 13.00 | 108 | 106 | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 | 83 | 77 | 70 | 62 | 52 | 41 | |
HSV6-9 | 9 | 17.50 | 13.00 | 117 | 115 | 112 | 108 | 104 | 99 | 94 | 88 | 82 | 74 | 65 | 54 | 42 | |
HSV6-9 | 9 | 20.00 | 15.00 | 122 | 120 | 117 | 113 | 109 | 104 | 99 | 93 | 87 | 79 | 70 | 59 | 47 | |
HSV6-10 | 10 | 20.00 | 15.00 | 135 | 132 | 129 | 125 | 120 | 115 | 109 | 103 | 95 | 87 | 77 | 65 | 51 | |
HSV6-11 | 15 | 25.00 | 18.50 | 149 | 147 | 143 | 138 | 133 | 128 | 122 | 115 | 107 | 97 | 86 | 73 | 59 | |
HSV6-12 | 11 | 25.00 | 18.50 | 162 | 159 | 155 | 150 | 145 | 138 | 132 | 124 | 115 | 105 | 93 | 79 | 63 | |
HSV6-13 | 12 | 25.00 | 22.00 | 176 | 173 | 169 | 163 | 157 | 151 | 143 | 135 | 126 | 115 | 102 | 86 | 69 | |
HSV6-14 | 13 | 30.00 | 22.00 | 189 | 186 | 181 | 175 | 169 | 161 | 153 | 144 | 134 | 122 | 108 | 92 | 73 | |
HSV6-15 | 14 | 30.00 | 22.00 | 202 | 198 | 193 | 187 | 180 | 172 | 163 | 154 | 143 | 130 | 115 | 97 | 77 | |
HSV6-16 | 15 | 30.00 | 26.00 | 217 | 213 | 208 | 201 | 193 | 185 | 176 | 166 | 155 | 141 | 125 | 106 | 85 | |
HSV6-17 | 17 | 35.00 | 26.00 | 229 | 226 | 220 | 213 | 205 | 196 | 186 | 175 | 163 | 149 | 132 | 112 | 89 | |
HSV6-18 | 18 | 40.00 | 30.00 | 244 | 241 | 234 | 227 | 219 | 209 | 199 | 188 | 175 | 160 | 142 | 121 | 97 | |
HSV6-19 | 19 | 40.00 | 30.00 | 257 | 253 | 247 | 239 | 230 | 220 | 209 | 197 | 183 | 167 | 148 | 126 | 101 | |
HSV6-20 | 20 | 40.00 | 30.00 | 270 | 265 | 259 | 251 | 241 | 230 | 219 | 206 | 192 | 175 | 155 | 132 | 105 | |
HSV6-21 | 21 | 50.00 | 37.00 | 285 | 280 | 273 | 265 | 255 | 245 | 234 | 221 | 206 | 188 | 167 | 143 | 115 | |
HSV6-22 | 22 | 50.00 | 37.00 | 298 | 293 | 286 | 277 | 267 | 256 | 244 | 230 | 215 | 196 | 174 | 148 | 119 | |
HSV6-23 | 23 | 50.00 | 37.00 | 311 | 306 | 298 | 289 | 278 | 267 | 254 | 240 | 223 | 204 | 181 | 154 | 124 | |
HSV6-24 | 24 | 50.00 | 37.00 | 324 | 318 | 310 | 300 | 289 | 277 | 264 | 249 | 232 | 212 | 188 | 160 | 128 | |
HSV6-26 | 26 | 60.00 | 45.00 | 357 | 351 | 343 | 332 | 321 | 308 | 295 | 279 | 261 | 239 | 214 | 183 | 149 | |
HSV6-28 | 28 | 60.00 | 45.00 | 383 | 377 | 368 | 357 | 345 | 331 | 316 | 299 | 280 | 256 | 229 | 196 | 159 | |
HSV6-30 | 30 | 60.00 | 45.00 | 410 | 403 | 393 | 381 | 368 | 353 | 337 | 319 | 298 | 273 | 244 | 208 | 169 | |
HSV6-33 | 33 | 75.00 | 55.00 | 452 | 445 | 435 | 422 | 407 | 391 | 374 | 354 | 331 | 303 | 271 | 232 | 189 |
Submersible Pumps HSV6-60
Model | Stage | Motor rating | Q m3/Hr | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 78 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q lpm | Discharge in LPM | ||||||||||||
HP | KW | H m/ St | 0 | 166.7 | 333.3 | 500 | 666.7 | 833.3 | 1000 | 1166.7 | 1300 | ||
HSV61 | 1 | 2.00 | 1.50 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
HSV61 | 1 | 3.00 | 2.20 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
HSV62 | 2 | 4.00 | 3.00 | 22 | 22 | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 | 6 | 1 | |
HSV62 | 2 | 5.50 | 4.00 | 28 | 27 | 26 | 23 | 19 | 17 | 14 | 10 | 5 | |
HSV63 | 3 | 7.50 | 5.50 | 42 | 41 | 39 | 35 | 30 | 26 | 22 | 16 | 10 | |
HSV64 | 4 | 10.00 | 7.50 | 56 | 55 | 52 | 47 | 41 | 35 | 30 | 22 | 14 | |
HSV65 | 5 | 12.50 | 9.30 | 71 | 69 | 66 | 59 | 51 | 44 | 38 | 28 | 18 | |
HSV66 | 6 | 15.00 | 11.00 | 85 | 83 | 79 | 71 | 62 | 54 | 45 | 34 | 22 | |
HSV67 | 7 | 17.50 | 13.00 | 99 | 97 | 92 | 83 | 73 | 63 | 53 | 40 | 26 | |
HSV68 | 8 | 17.50 | 13.00 | 108 | 105 | 100 | 90 | 79 | 68 | 57 | 42 | 26 | |
HSV68 | 8 | 20.00 | 15.00 | 114 | 112 | 106 | 96 | 84 | 73 | 61 | 47 | 31 | |
HSV69 | 9 | 20.00 | 15.00 | 122 | 119 | 113 | 102 | 90 | 78 | 65 | 48 | 30 | |
HSV69 | 9 | 25.00 | 18.50 | 129 | 127 | 121 | 109 | 95 | 83 | 71 | 54 | 37 | |
HSV610 | 10 | 25.00 | 18.50 | 143 | 140 | 133 | 120 | 105 | 92 | 78 | 60 | 41 | |
HSV611 | 11 | 30.00 | 22.00 | 158 | 154 | 147 | 133 | 116 | 101 | 86 | 67 | 45 | |
HSV612 | 12 | 30.00 | 22.00 | 171 | 167 | 159 | 144 | 126 | 110 | 94 | 72 | 50 | |
HSV613 | 13 | 35.00 | 26.00 | 187 | 183 | 174 | 157 | 138 | 120 | 103 | 79 | 54 | |
HSV614 | 14 | 35.00 | 26.00 | 200 | 196 | 186 | 168 | 148 | 129 | 110 | 85 | 58 | |
HSV615 | 15 | 35.00 | 26.00 | 214 | 209 | 198 | 179 | 157 | 136 | 116 | 89 | 60 | |
HSV616 | 16 | 40.00 | 30.00 | 230 | 224 | 213 | 192 | 169 | 147 | 125 | 96 | 65 | |
HSV617 | 17 | 40.00 | 30.00 | 243 | 237 | 225 | 203 | 179 | 155 | 132 | 101 | 69 | |
HSV618 | 18 | 50.00 | 37.00 | 260 | 254 | 242 | 219 | 193 | 168 | 143 | 111 | 77 | |
HSV619 | 19 | 50.00 | 37.00 | 274 | 268 | 255 | 231 | 203 | 177 | 151 | 117 | 81 | |
HSV620 | 20 | 50.00 | 37.00 | 287 | 281 | 267 | 242 | 213 | 186 | 158 | 123 | 85 | |
HSV621 | 21 | 50.00 | 37.00 | 301 | 294 | 279 | 253 | 223 | 194 | 166 | 129 | 89 | |
HSV622 | 22 | 60.00 | 45.00 | 323 | 316 | 302 | 274 | 242 | 211 | 181 | 142 | 100 |