Hindustan Centrifugal Monoblock Pumps "HMIA" Series are specially manufactured to meet the requirements of industries. The "HMIA" pump series is compact and low weight.
Horse Power Range | 0.5 HP to 5 HP (1 Phase and 2 Phase) 2 HP to 15 HP (3 Phase) | ||||||||
Discharge Range | Upto 4200 LPM | ||||||||
Head Range | Upto 82 mtrs. | ||||||||
Suction Lift | Upto 7 mtrs | ||||||||
Pump size | 1×1, 1¼×1, 1½×1¼, 1½×1½, 2×1½, 2×2, 2½×2, 3×2½, 3×3, 4×3, 4×4 | ||||||||
Outlet Size | 25×25mm to 100×100mm | ||||||||
Version | 200-240 Volts AC, 50 Hz 1 Phase 280-360 Volts AC, 50 Hz 2 Phase 350-440 Volts AC, 50 Hz 3 Phase 0.5 HP to 7.5 HP D.O.L.,10 HP to 20 HP S.D. | ||||||||
Voltage Based Model | Single Phase | Double Phase | Single/Double Phase | Three Phase | |||||
Rated Voltage |
Voltage Range |
Rated Voltage | Voltage Range | Rated Voltage | Voltage Range | Rated Voltage | Voltage Range | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low Voltage(LV) | 150/160 | 120-220 | 160/200 | 120-200 | 320 | 200-320 | |||
Standard Voltage (SV) | 210 | 180-240 | 300/360 | 240-400 | 230 | SP-(140-240) DP-(180-350) |
415 | 300-400 | |
High Voltage (HV) | 210 | 180-260 | |||||||
Degree of Protection | I.P. 44 | ||||||||
Class of Insulation | B, F | ||||||||
Type of Duty | S-1 |
Pump Casting | Close grain cast Iron of hightensile strength and very smooth surface finish for low friction losses | ||||||||
Motor Frame | High grade cast iron | ||||||||
Shaft | EN9 | ||||||||
Bearings | International renouned bearings of ample size to with stand radial axial loads. | ||||||||
Rotor | Aluminium die cast | ||||||||
Winding Wire | E.C. grade dual coated | ||||||||
Seal | Mechanical Seal, Gland Rope | ||||||||
Impeller | Close grained cast iron with smooth surface finish for high efficiency |
Performance Chart For "HMIA" Series – Single Phase/Double Phase Centrifugal Monoblock Pumpset- 2 Pole-2880 RPM 230 Volts (Single Phase), 360 Volts (Double Phase), 50 Hz (Cast Iron Body)
S.No | Model | Motor Rating | Outlet Size(mm) | Head in Metres | Shaft Off Head (m) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | Suc. | Del. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | ||||
Discharge in LPM | |||||||||||||||||||||||||
1 | HMIA-1-0.5SP-LV/SV/HV | 0.37 | 0.50 | 25 | 25 | 150 | 130 | 95 | 18 | ||||||||||||||||
2 | HMIA-2-0.5DP-LV/SV/HV | 0.37 | 0.50 | 25 | 25 | 150 | 130 | 95 | 18 | ||||||||||||||||
3 | HMIA-3-0.5SP-LV/SV/HV | 0.37 | 0.50 | 32 | 25 | 170 | 150 | 130 | 110 | 18 | |||||||||||||||
4 | HMIA-4-0.5DP-LV/SV/HV | 0.37 | 0.50 | 32 | 25 | 170 | 150 | 130 | 110 | 18 | |||||||||||||||
5 | HMIA-5-0.5SP-LV/SV/HV | 0.37 | 0.50 | 40 | 40 | 290 | 250 | 190 | 14.5 | ||||||||||||||||
6 | HMIA-6-0.5DP-LV/SV/HV | 0.37 | 0.50 | 40 | 40 | 290 | 250 | 190 | 14.5 | ||||||||||||||||
7 | HMIA-7-0.5SP-LV/SV/HV | 0.37 | 0.50 | 50 | 40 | 275 | 220 | 150 | 13.5 | ||||||||||||||||
8 | HMIA-8-0.5DP-LV/SV/HV | 0.37 | 0.50 | 50 | 40 | 275 | 220 | 150 | 13.5 | ||||||||||||||||
9 | HMIA-9-1SP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 25 | 25 | 155 | 150 | 145 | 130 | 125 | 75 | 26 | |||||||||||||
10 | HMIA-10-1DP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 25 | 25 | 155 | 150 | 145 | 130 | 125 | 75 | 26 | |||||||||||||
11 | HMIA-11-1SP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 32 | 25 | 185 | 175 | 165 | 155 | 125 | 24.5 | ||||||||||||||
12 | HMIA-12-1DP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 32 | 25 | 185 | 175 | 165 | 155 | 125 | 24.5 | ||||||||||||||
13 | HMIA-13-1SP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 40 | 40 | 325 | 290 | 260 | 225 | 185 | 22.5 | ||||||||||||||
14 | HMIA-14-1DP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 40 | 40 | 325 | 290 | 260 | 225 | 185 | 22.5 | ||||||||||||||
15 | HMIA-15-1SP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 50 | 40 | 370 | 320 | 200 | 14.5 | ||||||||||||||||
16 | HMIA-16-1DP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 50 | 40 | 370 | 320 | 200 | 14.5 | ||||||||||||||||
17 | HMIA-17-1SP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 50 | 50 | 360 | 350 | 280 | 130 | 14.5 | |||||||||||||||
18 | HMIA-18-1DP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 50 | 50 | 360 | 350 | 280 | 130 | 14.5 | |||||||||||||||
19 | HMIA-19-1SP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 75 | 75 | 725 | 560 | 415 | |||||||||||||||||
20 | HMIA-20-1DP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 75 | 75 | 725 | 560 | 415 | |||||||||||||||||
21 | HMIA-21-1.5SP-LV/SV/HV | 1.10 | 1.50 | 50 | 50 | 360 | 350 | 280 | 130 | 14.5 | |||||||||||||||
22 | HMIA-22-1.5DP-LV/SV/HV | 1.10 | 1.50 | 50 | 50 | 360 | 350 | 280 | 130 | 14.5 | |||||||||||||||
23 | HMIA-23-1.5SP-LV/SV/HV | 1.10 | 1.50 | 65 | 50 | 360 | 350 | 280 | 130 | 14.5 | |||||||||||||||
24 | HMIA-24-1.5DP-LV/SV/HV | 1.10 | 1.50 | 65 | 50 | 360 | 350 | 280 | 130 | 14.5 | |||||||||||||||
25 | HMIA-25-1.5SP-LV/SV/HV | 1.1 | 1.50 | 25 | 25 | 140 | 130 | 120 | 110 | 105 | 100 | 95 | 75 | 36.5 | |||||||||||
26 | HMIA-26-1.5DP-LV/SV/HV | 1.1 | 1.50 | 25 | 25 | 140 | 130 | 120 | 110 | 105 | 100 | 95 | 75 | 36.5 | |||||||||||
27 | HMIA-27-1.5SP-LV/SV/HV | 1.1 | 1.50 | 40 | 40 | 390 | 360 | 315 | 265 | 175 | 24 | ||||||||||||||
28 | HMIA-28-1.5DP-LV/SV/HV | 1.1 | 1.50 | 40 | 40 | 390 | 360 | 315 | 265 | 175 | 24 | ||||||||||||||
29 | HMIA-29-1.5SP-LV/SV/HV | 1.1 | 1.50 | 50 | 40 | 405 | 370 | 320 | 255 | 125 | 23.5 | ||||||||||||||
30 | HMIA-30-1.5DP-LV/SV/HV | 1.1 | 1.50 | 50 | 40 | 405 | 370 | 320 | 255 | 125 | 23.5 | ||||||||||||||
31 | HMIA-31-1.5SP-LV/SV/HV | 1.1 | 1.50 | 50 | 50 | 410 | 370 | 320 | 260 | 180 | 23.5 | ||||||||||||||
32 | HMIA-32-1.5DP-LV/SV/HV | 1.1 | 1.50 | 50 | 50 | 410 | 370 | 320 | 260 | 180 | 23.5 | ||||||||||||||
33 | HMIA-33-1.5SP-LV/SV/HV | 1.10 | 1.50 | 65 | 50 | 450 | 415 | 375 | 330 | 275 | 215 | 24 | |||||||||||||
34 | HMIA-34-1.5DP-LV/SV/HV | 1.10 | 1.50 | 65 | 50 | 450 | 415 | 375 | 330 | 275 | 215 | 24 | |||||||||||||
35 | HMIA-35-1.5SP-LV/SV/HV | 1.10 | 1.50 | 75 | 75 | 575 | 160 | ||||||||||||||||||
36 | HMIA-36-1.5DP-LV/SV/HV | 1.10 | 1.50 | 75 | 75 | 575 | 160 | ||||||||||||||||||
37 | HMIA-37-2SP-LV/SV/HV | 1.50 | 2.00 | 50 | 40 | 385 | 360 | 330 | 275 | 215 | 125 | 25 | |||||||||||||
38 | HMIA-38-2DP-LV/SV/HV | 1.50 | 2.00 | 50 | 40 | 385 | 360 | 330 | 275 | 215 | 125 | 25 | |||||||||||||
39 | HMIA-39-2SP-LV/SV/HV | 1.50 | 2.00 | 25 | 25 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 43 | ||||||||||
40 | HMIA-40-2DP-LV/SV/HV | 1.50 | 2.00 | 25 | 25 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 43 | ||||||||||
41 | HMIA-41-2SP-LV/SV/HV | 1.50 | 2.00 | 50 | 50 | 385 | 355 | 320 | 275 | 220 | 24.5 | ||||||||||||||
42 | HMIA-42-2DP-LV/SV/HV | 1.50 | 2.00 | 50 | 50 | 385 | 355 | 320 | 275 | 220 | 24.5 | ||||||||||||||
43 | HMIA-43-2SP-LV/SV/HV | 1.5 | 2.00 | 65 | 50 | 420 | 355 | 315 | 270 | 225 | 145 | 22.5 | |||||||||||||
44 | HMIA-44-2DP-LV/SV/HV | 1.5 | 2.00 | 65 | 50 | 420 | 355 | 315 | 270 | 225 | 145 | 22.5 | |||||||||||||
45 | HMIA-45-2SP-LV/SV/HV | 1.50 | 2.00 | 80 | 65 | 730 | 605 | 425 | 13.5 | ||||||||||||||||
46 | HMIA-46-2DP-LV/SV/HV | 1.50 | 2.00 | 80 | 65 | 730 | 605 | 425 | 13.5 | ||||||||||||||||
47 | HMIA-47-2SP-LV/SV/HV High Head |
1.5 | 2.00 | 80 | 80 | 935 | 840 | 770 | 680 | 565 | 330 | 16.5 | |||||||||||||
48 | HMIA-48-2DP-LV/SV/HV High Head |
1.5 | 2.00 | 80 | 80 | 935 | 840 | 770 | 680 | 565 | 330 | 16.5 | |||||||||||||
49 | HMIA-49-2SP-LV/SV/HV Medium Head |
1.50 | 2.00 | 80 | 80 | 890 | 800 | 710 | 570 | 14.5 |
Performance Chart For "HMIA" Series – Single Phase/Double Phase Centrifugal Monoblock Pumpset- 2 Pole-2880 RPM 230 Volts (Single Phase), 360 Volts (Double Phase), 50 Hz (Cast Iron Body)
S.No | Model | Motor Rating | Outlet Size(mm) | Head in Metres | Shaft Off Head (m) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | Suc. | Del. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | ||||
Discharge in LPM | |||||||||||||||||||||||||
50 | HMIA-50-2DP-LV/SV/HV Medium Head | 1.50 | 2.00 | 80 | 80 | 890 | 800 | 710 | 570 | 350 | 14.5 | ||||||||||||||
51 | HMIA-51-2SP-LV/SV/HV Short Head | 1.5 | 2.00 | 80 | 80 | 810 | 645 | 580 | 395 | 12.5 | |||||||||||||||
52 | HMIA-52-2DP-LV/SV/HV Short Head | 1.5 | 2.00 | 80 | 80 | 810 | 645 | 580 | 395 | 12.5 | |||||||||||||||
53 | HMIA-53-2SP-LV/SV/HV Super | 1.50 | 2.00 | 40 | 40 | 360 | 350 | 335 | 315 | 290 | 245 | 200 | 27.5 | ||||||||||||
54 | HMIA-54-2DP-LV/SV/HV Super | 1.50 | 2.00 | 40 | 40 | 360 | 350 | 335 | 315 | 290 | 245 | 200 | 27.5 | ||||||||||||
55 | HMIA-55-2SP-LV/SV/HV High Head Super | 1.5 | 2.00 | 40 | 40 | 355 | 330 | 325 | 325 | 320 | 310 | 300 | 285 | 245 | 215 | 40 | |||||||||
56 | HMIA-56-2DP-LV/SV/HV High Head Super | 1.5 | 2.00 | 40 | 40 | 355 | 330 | 325 | 325 | 320 | 310 | 300 | 285 | 245 | 215 | 40 | |||||||||
57 | HMIA-57-2SP-LV/SV/HV Medium Head Super | 1.50 | 2.00 | 40 | 40 | 395 | 390 | 370 | 365 | 350 | 325 | 285 | 235 | 32.5 | |||||||||||
58 | HMIA-58-2DP-LV/SV/HV Medium Head Super | 1.50 | 2.00 | 40 | 40 | 385 | 390 | 370 | 365 | 350 | 325 | 285 | 235 | 32.5 | |||||||||||
59 | HMIA-59-2SP-LV/SV/HV Short Head Super | 1.5 | 2.00 | 40 | 40 | 370 | 369 | 340 | 325 | 300 | 260 | 180 | 27.5 | ||||||||||||
60 | HMIA-60-2DP-LV/SV/HV Short Head Super | 1.5 | 2.00 | 40 | 40 | 370 | 369 | 340 | 325 | 300 | 260 | 180 | 27.5 | ||||||||||||
61 | HMIA-61-2SP-LV/SV/HV High Head Super | 1.50 | 2.00 | 50 | 50 | 370 | 355 | 340 | 320 | 290 | 240 | 190 | 27.5 | ||||||||||||
62 | HMIA-62-2DP-LV/SV/HV High Head Super | 1.50 | 2.00 | 50 | 50 | 370 | 355 | 340 | 320 | 290 | 240 | 190 | 27.5 | ||||||||||||
63 | HMIA-63-2SP-LV/SV/HV Short Head Super | 1.5 | 2.00 | 50 | 50 | 430 | 340 | 320 | 290 | 255 | 205 | 24.5 | |||||||||||||
64 | HMIA-64-2DP-LV/SV/HV Short Head Super | 1.5 | 2.00 | 50 | 50 | 430 | 340 | 320 | 290 | 255 | 205 | 24.5 | |||||||||||||
65 | HMIA-65-2SP-LV/SV/HV High Head Super | 1.50 | 2.00 | 50 | 50 | 470 | 395 | 320 | 220 | 90 | 22.5 | ||||||||||||||
66 | HMIA-66-2DP-LV/SV/HV High Head Super | 1.50 | 2.00 | 50 | 50 | 470 | 395 | 320 | 220 | 90 | 22.5 | ||||||||||||||
67 | HMIA-67-2SP-LV/SV/HV Short Head Super | 1.5 | 2.00 | 50 | 50 | 450 | 395 | 345 | 285 | 165 | 20.5 | ||||||||||||||
68 | HMIA-68-2DP-LV/SV/HV Short Head Super | 1.5 | 2.00 | 50 | 50 | 450 | 395 | 345 | 285 | 165 | 20.5 | ||||||||||||||
69 | HMIA-69-2SP-LV/SV/HV Super | 1.50 | 2.00 | 65 | 65 | 915 | 820 | 755 | 630 | 440 | 16.5 | ||||||||||||||
70 | HMIA-70-2DP-LV/SV/HV Super | 1.50 | 2.00 | 65 | 65 | 915 | 820 | 755 | 630 | 440 | 16.5 | ||||||||||||||
71 | HMIA-71-2SP-LV/SV/HV High Head Super | 1.50 | 2.00 | 80 | 80 | 820 | 735 | 620 | 425 | 16.5 | |||||||||||||||
72 | HMIA-72-2DP-LV/SV/HV High Head Super | 1.50 | 2.00 | 80 | 80 | 820 | 735 | 620 | 425 | 16.5 | |||||||||||||||
73 | HMIA-73-2SP-LV/SV/HV Medium Head Super | 1.50 | 2.00 | 80 | 80 | 915 | 750 | 630 | 485 | 15 | |||||||||||||||
74 | HMIA-74-2DP-LV/SV/HV Medium Head Super | 1.50 | 2.00 | 80 | 80 | 915 | 750 | 630 | 485 | 15 | |||||||||||||||
75 | HMIA-75-2SP-LV/SV/HV Short Head Super | 1.50 | 2.00 | 80 | 80 | 850 | 700 | 640 | 430 | 13 | |||||||||||||||
76 | HMIA-76-2DP-LV/SV/HV Short Head Super | 1.50 | 2.00 | 50 | 80 | 850 | 700 | 640 | 430 | 13 | |||||||||||||||
77 | HMIA-77-3SP-LV/SV/HV | 2.20 | 3.00 | 50 | 50 | 390 | 365 | 335 | 300 | 255 | 195 | ||||||||||||||
78 | HMIA-78-3DP-LV/SV/HV | 2.20 | 3.00 | 80 | 50 | 390 | 365 | 335 | 300 | 255 | 195 | ||||||||||||||
79 | HMIA-79-3SP-LV/SV/HV | 2.20 | 3.00 | 80 | 80 | 850 | 790 | 720 | 650 | 550 | 325 | ||||||||||||||
80 | HMIA-80-3DP-LV/SV/HV | 2.20 | 3.00 | 50 | 80 | 850 | 790 | 720 | 650 | 550 | 325 | ||||||||||||||
81 | HMIA-81-3SP-LV/SV/HV Short Head Super | 2.20 | 3.00 | 50 | 40 | 325 | 315 | 310 | 305 | 209 | 285 | 270 | 265 | 255 | 250 | 45.5 |
Performance Chart For "HMIA" Series – Single Phase/Double Phase Centrifugal Monoblock Pumpset- 2 Pole-2880 RPM 230 Volts (Single Phase), 360 Volts (Double Phase), 50 Hz (Cast Iron Body)
Performance Chart For "HMIA" Series – Single Phase/Double Phase Centrifugal Monoblock Pumpset- 2 Pole-2880 RPM,230 Volts (Single Phase), 360 Volts (Double Phase), 50 Hz (Aluminium Body)
S.No | Model | Motor Rating | Outlet Size | Head in Meters | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | Suc. | Del. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | Shut Off Head (mm) | ||
Discharge in Lpm | ||||||||||||||||||||||||
1 | HMIA-1-0.5SP-LV/SV/H | 0.37 | 0.50 | 25 | 25 | 150 | 130 | 95 | 18 | |||||||||||||||
2 | HMIA-2-0.5DP-LV/SV/HV | 0.37 | 0.50 | 25 | 25 | 150 | 130 | 95 | 18 | |||||||||||||||
3 | HMIA-3-0.5SP-LV/SV/HV | 0.37 | 0.50 | 25 | 25 | 150 | 130 | 95 | 18 | |||||||||||||||
4 | HMIA-4-0.5DP-LV/SV/HV | 0.37 | 0.50 | 25 | 25 | 150 | 130 | 95 | 18 | |||||||||||||||
5 | HMIA-5-0.5SP-LV/SV/HV | 0.37 | 0.50 | 32 | 25 | 170 | 150 | 130 | 110 | 18 | ||||||||||||||
6 | HMIA-6-0.5DP-LV/SV/HV | 0.37 | 0.50 | 32 | 25 | 170 | 150 | 130 | 110 | 18 | ||||||||||||||
7 | HMIA-7-0.5SP-LV/SV/HVHigh Head | 0.37 | 0.50 | 40 | 40 | 290 | 250 | 190 | 14.5 | |||||||||||||||
8 | HMIA-8-0.5DP-LV/SV/HVHigh Head | 0.37 | 0.50 | 40 | 40 | 290 | 250 | 190 | 14.5 | |||||||||||||||
9 | HMIA-9-0.5SP-LV/SV/HVShort Head | 0.37 | 0.50 | 40 | 40 | 275 | 220 | 150 | 13.5 | |||||||||||||||
10 | HMIA-10-0.5DP-LV/SV/HVShort Head | 0.37 | 0.50 | 40 | 40 | 275 | 220 | 150 | 13.5 | |||||||||||||||
11 | HMIA-11-1SP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 25 | 25 | 155 | 150 | 145 | 130 | 125 | 75 | 26 | ||||||||||||
12 | HMIA-12-1DP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 25 | 25 | 155 | 150 | 145 | 130 | 125 | 75 | 26 | ||||||||||||
13 | HMIA-13-1SP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 32 | 25 | 185 | 175 | 165 | 155 | 125 | 24.5 | |||||||||||||
14 | HMIA-14-1DP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 32 | 25 | 185 | 175 | 165 | 155 | 125 | 24.5 | |||||||||||||
15 | HMIA-15-1SP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 40 | 40 | 325 | 290 | 260 | 225 | 185 | 22.5 | |||||||||||||
16 | HMIA-16-1DP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 40 | 40 | 325 | 290 | 260 | 225 | 185 | 22.5 | |||||||||||||
17 | HMIA-17-1SP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 50 | 40 | 370 | 320 | 200 | 14.5 | |||||||||||||||
18 | HMIA-18-1DP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 50 | 40 | 370 | 320 | 200 | 14.5 | |||||||||||||||
19 | HMIA-19-1SP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 50 | 50 | 360 | 350 | 280 | 130 | 14.5 | ||||||||||||||
20 | HMIA-20-1DP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 50 | 50 | 360 | 350 | 280 | 130 | 14.5 |
Performance Chart For "HMIA" Series – Three Phase Centrifugal Monoblock Pumpset- 2 Pole-2880 RPM, 440 Volts, 50 Hz (Cast Iron Body)
S.No | Model | Motor Rating | Outlet Size | Head in Meters | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | Suc. | Del. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | Shut Off Head (mm) | ||
Discharge in LPM | |||||||||||||||||||||||
1 | HMIA-1-0.5TP-LV/SV/HV | 0.37 | 0.50 | 25 | 25 | 145 | 140 | 130 | 100 | 18.5 | |||||||||||||
2 | HMIA-2-0.5TP-LV/SV/HV High Head | 0.37 | 0.50 | 40 | 40 | 285 | 235 | 195 | 14 | ||||||||||||||
3 | HMIA-3-0.5TP-LV/SV/HV Short Head | 0.37 | 0.50 | 40 | 40 | 275 | 225 | 180 | 13.5 | ||||||||||||||
4 | HMIA-4-1TP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 25 | 25 | 165 | 155 | 150 | 145 | 115 | 70 | 25.5 | |||||||||||
5 | HMIA-5-1TP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 32 | 25 | 240 | 210 | 195 | 180 | 160 | 120 | 25 | |||||||||||
6 | HMIA-6-1TP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 40 | 40 | 245 | 215 | 195 | 165 | 120 | 19.5 | ||||||||||||
7 | HMIA-7-1TP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 50 | 40 | 355 | 335 | 280 | 13.5 | ||||||||||||||
8 | HMIA-8-1TP-LV/SV/HV | 0.75 | 1.00 | 50 | 50 | 355 | 335 | 285 | 13 | ||||||||||||||
9 | HMIA-9-1.5TP-LV/SV/HV | 1.1 | 1.50 | 25 | 25 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 105 | 95 | 35.5 | ||||||||||
10 | HMIA-10-1.5TP-LV/SV/HV | 1.1 | 1.50 | 40 | 40 | 355 | 310 | 255 | 160 | 22 | |||||||||||||
11 | HMIA-11-1.5TP-LV/SV/HV | 1.1 | 1.50 | 50 | 50 | 395 | 360 | 305 | 250 | 165 | 21 | ||||||||||||
12 | HMIA-12-1.5TP-LV/SV/HV | 1.1 | 1.50 | 50 | 50 | 390 | 350 | 295 | 245 | 155 | 21 | ||||||||||||
13 | HMIA-13-1.5TP-LV/SV/HV | 1.1 | 1.50 | 65 | 65 | 415 | 370 | 330 | 285 | 230 | 155 | 21.5 | |||||||||||
17 | HMIA-17-2TP-LV/SV/HV | 1.50 | 2.00 | 50 | 50 | 395 | 370 | 335 | 305 | 245 | 155 | 22.5 | |||||||||||
18 | HMIA-18-2TP-LV/SV/HV | 1.50 | 2.00 | 50 | 50 | 405 | 390 | 350 | 310 | 255 | 170 | 23 | |||||||||||
19 | HMIA-19-2TP-LV/SV/HV | 1.50 | 2.00 | 65 | 65 | 420 | 375 | 345 | 315 | 275 | 215 | 22.5 | |||||||||||
20 | HMIA-20-2TP-LV/SV/HV | 1.50 | 2.00 | 80 | 65 | 890 | 760 | 635 | 500 | 15.5 | |||||||||||||
21 | HMIA-21-2TP-LV/SV/HV | 1.50 | 2.00 | 80 | 80 | 880 | 735 | 615 | 480 | 15.5 | |||||||||||||
14 | HMIA-14-2TP-LV/SV/HV | 1.50 | 2.00 | 25 | 25 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 43 | ||||||||
15 | HMIA-15-2TP-LV/SV/H | 1.50 | 2.00 | 40 | 40 | 350 | 330 | 300 | 250 | 220 | 27 | ||||||||||||
16 | HMIA-16-2TP-LV/SV/HVHigh Head | 1.50 | 2.00 | 50 | 40 | 325 | 315 | 305 | 295 | 285 | 265 | 255 | 235 | 220 | 215 | 38 | |||||||
22 | HMIA-22-2TP-LV/SV/HVMedium Head | 1.50 | 2.00 | 50 | 40 | 460 | 375 | 355 | 330 | 295 | 250 | 200 | 29.5 | ||||||||||
23 | HMIA-23-2TP-LV/SV/HV Short Head | 1.50 | 2.00 | 50 | 40 | 370 | 335 | 310 | 240 | 215 |
S.No | Model | Motor Rating | Outlet Size | Head in Meters | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | Suc. | Del. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | Shut Off Head (mm) | ||
Discharge in LPM | |||||||||||||||||||||||
24 | HMIA-24-2TP-LV/SV/HVHigh Head | 1.50 | 2.00 | 50 | 50 | 360 | 330 | 290 | 260 | 220 | 25 | ||||||||||||
25 | HMIA-25-2TP-LV/SV/HVShort Head | 1.50 | 2.00 | 50 | 50 | 425 | 335 | 315 | 280 | 230 | 115 | 24 | |||||||||||
26 | HMIA-26-2TP-LV/SV/HVHigh Head | 1.50 | 2.00 | 65 | 50 | 460 | 410 | 360 | 295 | 200 | 21.5 | ||||||||||||
27 | HMIA-27-2TP-LV/SV/HVShort Head | 1.50 | 2.00 | 65 | 50 | 420 | 365 | 295 | 220 | 19.5 | |||||||||||||
28 | HMIA-28-2TP-LV/SV/HV | 1.50 | 2.00 | 80 | 65 | 945 | 795 | 635 | 505 | 17 | |||||||||||||
29 | HMIA-29-2TP-LV/SV/HV | 1.50 | 2.00 | 80 | 80 | 920 | 805 | 670 | 530 | 17 | |||||||||||||
30 | HMIA-30-3TP-LV/SV/HV | 2.20 | 2.00 | 50 | 50 | 425 | 400 | 370 | 335 | 290 | 245 | 26.5 | |||||||||||
31 | HMIA-31-3TP-LV/SV/HV | 2.20 | 3.00 | 80 | 80 | 865 | 810 | 700 | 610 | 475 | 18 | ||||||||||||
32 | HMIA-32-3TP-LV/SV/HVHigh Head | 2.20 | 3.00 | 50 | 40 | 350 | 340 | 330 | 320 | 315 | 305 | 295 | 275 | 250 | 230 | 225 | 195 | 145 | 46.5 | ||||
33 | HMIA-33-3TP-LV/SV/HVShort Head | 2.20 | 3.00 | 50 | 40 | 370 | 355 | 340 | 325 | 320 | 315 | 295 | 285 | 270 | 250 | 230 | 225 | 175 | 43 | ||||
34 | HMIA-34-3TP-LV/SV/HV | 2.20 | 3.00 | 50 | 50 | 350 | 345 | 340 | 335 | 330 | 320 | 315 | 300 | 285 | 270 | 250 | 225 | 185 | 42 | ||||
35 | HMIA-35-3TP-LV/SV/HVHigh Head | 2.20 | 3.00 | 65 | 50 | 340 | 325 | 300 | 280 | 230 | 29.5 | ||||||||||||
36 | HMIA-36-3TP-LV/SV/HVMedium Head | 2.20 | 3.00 | 65 | 50 | 330 | 315 | 300 | 270 | 230 | 27 | ||||||||||||
37 | HMIA-37-3TP-LV/SV/HVShort Head | 2.20 | 3.00 | 65 | 50 | 880 | 790 | 685 | 585 | 485 | 325 | 24 | |||||||||||
38 | HMIA-38-3TP-LV/SV/HVHigh Head | 2.20 | 3.00 | 80 | 65 | 920 | 770 | 660 | 525 | 375 | 19.5 | ||||||||||||
39 | HMIA-39-3TP-LV/SV/HVShort Head | 2.20 | 3.00 | 80 | 65 | 790 | 685 | 585 | 485 | 17 | |||||||||||||
40 | HMIA-40-3TP-LV/SV/HV | 2.20 | 3.00 | 80 | 80 | 1300 | 1185 | 1075 | 935 | 685 | 18.5 | ||||||||||||
41 | HMIA-41-5TP-LV/SV/HV | 3.7 | 5.00 | 100 | 80 | 1300 | 1160 | 1105 | 915 | 675 | 19 | ||||||||||||
42 | HMIA-42-5TP-LV/SV/HV | 3.7 | 5.00 | 100 | 100 | 19.5 |
S.No | Model | Motor Rating | Outlet Size | Head in Meters | Shut Off Head (m) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
