Motor H-7/ V-8 /E-8/V-9 with Pump Hn-22 (Mix Flow ) RPM:2850 Apprx.
Borewell Size:200mm (8") & Above Outlet size :75mm & 100mm, 415 Volt,50Hz
Pump model |
Motor | Stage | Discharge in LPM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | ||||||||
HN-22 | 7.50 | 10.00 | 2 | 43 | 40 | 37 | 34.5 | 32.5 | 30 | 26 |
HN-22 | 9.30 | 12.50 | 3 | 57 | 53 | 51 | 48 | 44 | 38 | 32 |
HN-22 | 11.00 | 15.00 | 3 | 62 | 60 | 57 | 54 | 50 | 44 | 37 |
HN-22 | 11.00 | 15.00 | 4 | 74 | 68 | 64 | 62 | 54 | 50 | 42 |
HN-22 | 13.00 | 17.50 | 4 | 80 | 74 | 70 | 68 | 59 | 54 | 45 |
HN-22 | 15.00 | 20.00 | 4 | 85 | 80 | 76 | 72 | 63 | 58 | 49 |
HN-22 | 15.00 | 20.00 | 5 | 93 | 88 | 84 | 80 | 69 | 64 | 54 |
HN-22 | 18.65 | 25.00 | 5 | 105 | 100 | 96 | 90 | 81 | 73 | 68 |
HN-22 | 18.65 | 25.00 | 6 | 111 | 106 | 102 | 96 | 87 | 79 | 68 |
HN-22 | 22.38 | 30.00 | 6 | 126 | 120 | 114 | 108 | 99 | 88 | 74 |
HN-22 | 22.38 | 30.00 | 7 | 134 | 128 | 122 | 116 | 107 | 96 | 82 |
HN-22 | 26.10 | 35.00 | 7 | 147 | 140 | 132 | 126 | 112 | 100 | 86 |
HN-22 | 30.00 | 40.00 | 8 | 168 | 160 | 152 | 144 | 132 | 120 | 102 |
HN-22 | 33.75 | 45.00 | 9 | 187 | 180 | 172 | 164 | 152 | 140 | 122 |
HN-22 | 37.50 | 50.00 | 10 | 205 | 198 | 190 | 180 | 170 | 150 | 142 |
Motor V-8/E-8 with Pump Hn-33 (Mix Flow ) RPM:2850 Apprx.
Borewell Size:200mm (8") & Above Outlet size :75mm & 100mm, 415 Volt,50Hz
Pump model |
Motor | Stage | Discharge in LPM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | ||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | |||||||
HN-33 | 7.50 | 10.00 | 2 | 31 | 30 | 29 | 27 | 23 | 20 |
HN-33 | 7.50 | 10.00 | 3 | 34 | 33 | 32 | 30 | 26 | 23 |
HN-33 | 9.30 | 12.50 | 2 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 22 |
HN-33 | 9.30 | 12.50 | 3 | 37 | 36 | 35 | 33 | 29 | 26 |
HN-33 | 11.00 | 15.00 | 2 | 38 | 37 | 35 | 33 | 29 | 25 |
HN-33 | 11.00 | 15.00 | 3 | 42 | 41 | 38 | 36 | 32 | 28 |
HN-33 | 15.00 | 20.00 | 3 | 55 | 53 | 51 | 46 | 42 | 38 |
HN-33 | 15.00 | 20.00 | 4 | 60 | 58 | 56 | 51 | 47 | 43 |
HN-33 | 18.65 | 25.00 | 4 | 67 | 60 | 57 | 55 | 50 | 45 |
HN-33 | 18.65 | 25.00 | 5 | 71 | 66 | 63 | 60 | 54 | 49 |
HN-33 | 22.38 | 30.00 | 4 | 77 | 74 | 70 | 65 | 58 | 51 |
HN-33 | 22.38 | 30.00 | 5 | 85 | 81 | 76 | 70 | 63 | 55 |
HN-33 | 22.38 | 30.00 | 6 | 93 | 88 | 82 | 75 | 67 | 58 |
HN-33 | 26.10 | 35.00 | 5 | 95 | 93 | 87 | 80 | 72 | 63 |
HN-33 | 26.10 | 35.00 | 7 | 107 | 103 | 97 | 90 | 81 | 71 |
HN-33 | 26.10 | 35.00 | 6 | 101 | 97 | 91 | 84 | 75 | 65 |
HN-33 | 30.00 | 40.00 | 6 | 114 | 110 | 104 | 96 | 86 | 75 |
HN-33 | 30.00 | 40.00 | 7 | 122 | 118 | 112 | 103 | 95 | 85 |
HN-33 | 33.75 | 45.00 | 7 | 128 | 123 | 121 | 102 | 92 | 85 |
HN-33 | 33.75 | 45.00 | 7 | 128 | 123 | 118 | 110 | 100 | 89 |
HN-33 | 33.75 | 45.00 | 8 | 135 | 130 | 124 | 116 | 106 | 94 |
HN-33 | 37.50 | 50.00 | 9 | 142 | 137 | 131 | 123 | 112 | 102 |
Motor H-7/V-8/E-8/V-9 with Pump Hn-42 (Mix Flow ) RPM:2850 Apprx.
Borewell Size:200mm (8") & Above Outlet size :75mm & 100mm,125 & 150mm, 415 Volt,50Hz
Pump model |
Motor | Stage | Discharge in LPM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | ||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | |||||||||
HN-42 | 7.50 | 10.00 | 2 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 |
HN-42 | 7.50 | 10.00 | 3 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 15 |
HN-42 | 9.30 | 12.50 | 2 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | 17 |
HN-42 | 9.30 | 12.50 | 3 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 | 21 | 17 |
HN-42 | 11.00 | 15.00 | 2 | 39 | 37 | 34 | 31 | 29 | 26 | 23 | 18 |
HN-42 | 11.00 | 15.00 | 3 | 42 | 40 | 37 | 34 | 30 | 27 | 23 | 18 |
HN-42 | 13.00 | 17.50 | 3 | 49 | 46 | 43 | 40 | 36 | 33 | 28 | 19 |
HN-42 | 15.00 | 20.00 | 3 | 54 | 51 | 49 | 47 | 44 | 40 | 31 | 20 |
HN-42 | 15.00 | 20.00 | 4 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47 | 43 | 34 | 21 |
HN-42 | 18.65 | 25.00 | 4 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 45 | 40 | 26 |
HN-42 | 18.65 | 25.00 | 5 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 47 | 42 | 28 |
HN-42 | 22.38 | 30.00 | 4 | 76 | 72 | 68 | 63 | 58 | 52 | 46 | 35 |
HN-42 | 22.38 | 30.00 | 5 | 78 | 74 | 70 | 66 | 61 | 54 | 48 | 36 |
HN-42 | 26.10 | 35.00 | 5 | 82 | 79 | 75 | 71 | 67 | 60 | 54 | 43 |
HN-42 | 26.10 | 35.00 | 6 | 94 | 88 | 83 | 78 | 72 | 66 | 58 | 46 |
HN-42 | 30.00 | 40.00 | 6 | 106 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 55 |
HN-42 | 33.75 | 45.00 | 6 | 116 | 110 | 104 | 98 | 93 | 88 | 78 | 65 |
HN-42 | 37.50 | 50.00 | 7 | 128 | 121 | 114 | 108 | 102 | 96 | 86 | 73 |
Motor H-7/V-8/E-8/V-9 with Pump Hn-44 (Mix Flow ) RPM:2850 Apprx.
Borewell Size:200mm (8") & Above Outlet size :75mm & 100mm,125 & 150mm, 415 Volt,50Hz
Pump model |
Motor | Stage | Discharge in LPM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | ||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | |||||||||
HN-44 | 7.50 | 10.00 | 1 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 |
HN-44 | 7.50 | 10.00 | 2 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 |
HN-44 | 9.30 | 12.50 | 1 | 27 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 |
HN-44 | 9.30 | 12.50 | 2 | 33 | 30 | 28 | 27 | 26 | 23 | 20 | |
HN-44 | 11.00 | 15.00 | 2 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 22 |
HN-44 | 11.00 | 15.00 | 3 | 40 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 |
HN-44 | 13.00 | 17.50 | 2 | 39 | 38 | 36 | 35 | 31 | 32 | 28 | 23 |
HN-44 | 13.00 | 17.50 | 3 | 43 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 |
HN-44 | 15.00 | 20.00 | 2 | 44 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 33 | 29 |
HN-44 | 15.00 | 20.00 | 3 | 50 | 47 | 45 | 43 | 40 | 35 | 30 | 27 |
HN-44 | 15.00 | 20.00 | 4 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 39 | 34 | 31 |
HN-44 | 18.65 | 25.00 | 3 | 59 | 55 | 52 | 49 | 46 | 44 | 38 | 34 |
HN-44 | 18.65 | 25.00 | 4 | 66 | 60 | 56 | 54 | 52 | 46 | 40 | |
HN-44 | 18.65 | 25.00 | 5 | 67 | 62 | 58 | 57 | 53 | 50 | 47 | 43 |
HN-44 | 22.38 | 30.00 | 3 | 66 | 63 | 62 | 59 | 57 | 55 | 51 | 42 |
HN-44 | 22.38 | 30.00 | 4 | 72 | 70 | 67 | 64 | 60 | 56 | 47 | 43 |
HN-44 | 22.38 | 30.00 | 5 | 76 | 74 | 70 | 67 | 63 | 59 | 53 | 48 |
HN-44 | 26.10 | 35.00 | 4 | 77 | 75 | 73 | 70 | 67 | 64 | 58 | 50 |
HN-44 | 26.10 | 35.00 | 5 | 89 | 84 | 81 | 78 | 75 | 68 | 64 | 55 |
HN-44 | 30.00 | 40.00 | 4 | 86 | 84 | 81 | 78 | 76 | 71 | 64 | 57 |
HN-44 | 30.00 | 40.00 | 5 | 96 | 94 | 90 | 88 | 84 | 79 | 70 | 63 |
HN-44 | 30.00 | 40.00 | 6 | 98 | 96 | 93 | 90 | 87 | 85 | 77 | 68 |
HN-44 | 33.75 | 45.00 | 5 | 99 | 96 | 93 | 90 | 86 | 81 | 73 | 65 |
HN-44 | 33.75 | 45.00 | 6 | 107 | 104 | 100 | 96 | 92 | 87 | 79 | 71 |
HN-44 | 37.50 | 50.00 | 5 | 104 | 101 | 97 | 93 | 89 | 84 | 76 | 68 |
HN-44 | 37.50 | 50.00 | 6 | 112 | 109 | 104 | 99 | 95 | 90 | 82 | 74 |
HN-44 | 37.50 | 50.00 | 7 | 119 | 115 | 110 | 105 | 101 | 96 | 88 | 80 |
Motor V-8/E-8with Pump Hn-88 (Mix Flow ) RPM:2850 Apprx.
Borewell Size:200mm (8") & Above Outlet size :75mm & (3'), 415 Volt,50Hz
Pump model |
Motor | Stage | Discharge in LPM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | |||||||||
HT-88 | 7.50 | 10.00 | 4 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
HT-88 | 9.30 | 12.50 | 5 | 106 | 101 | 96 | 90 | 85 | 80 | 75 | 65 |
HT-88 | 11.00 | 15.00 | 6 | 123 | 118 | 113 | 107 | 102 | 95 | 85 | 78 |
HT-88 | 13.00 | 17.50 | 7 | 142 | 137 | 132 | 126 | 120 | 110 | 100 | 90 |
HT-88 | 15.00 | 20.00 | 8 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | 130 | 120 | 110 |
HT-88 | 18.65 | 25.00 | 10 | 196 | 191 | 186 | 181 | 176 | 170 | 165 | 155 |
HT-88 | 22.38 | 30.00 | 12 | 230 | 225 | 220 | 215 | 210 | 205 | 200 | 190 |
HT-88 | 26.10 | 35.00 | 14 | 270 | 264 | 258 | 252 | 247 | 241 | 235 | 225 |
HT-88 | 30.00 | 40.00 | 16 | 305 | 300 | 294 | 288 | 282 | 276 | 270 | 258 |
Motor V-8/E-8with Pump Hn-90 (Mix Flow ) RPM:2850 Apprx.
Borewell Size:200mm (8") & Above Outlet size :75mm & (3'), 415 Volt,50Hz
Pump model |
Motor | Stage | Discharge in LPM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | |||||||||
HT-90 | 7.50 | 10.00 | 3 | 72 | 67 | 62 | 57 | 53 | 50 | 46 | 40 |
HT-90 | 9.30 | 12.50 | 4 | 90 | 85 | 80 | 75 | 71 | 66 | 62 | 50 |
HT-90 | 11.00 | 15.00 | 5 | 107 | 102 | 97 | 92 | 88 | 82 | 77 | 62 |
HT-90 | 13.00 | 17.50 | 6 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 90 | 73 |
HT-90 | 15.00 | 20.00 | 7 | 142 | 137 | 132 | 127 | 122 | 115 | 105 | 85 |
HT-90 | 18.65 | 25.00 | 8 | 160 | 155 | 150 | 143 | 140 | 136 | 125 | 100 |
HT-90 | 22.38 | 30.00 | 10 | 200 | 192 | 185 | 180 | 175 | 168 | 155 | 125 |
HT-90 | 26.10 | 35.00 | 12 | 231 | 226 | 221 | 216 | 211 | 206 | 200 | 190 |
HT-90 | 30.00 | 40.00 | 14 | 269 | 263 | 257 | 252 | 247 | 242 | 237 | 225 |
Motor V-8/E-8with Pump Hn-96 (Mix Flow ) RPM:2850 Apprx.
Borewell Size:200mm (8") & Above Outlet size :75mm & (3'), 415 Volt,50Hz
Pump model |
Motor | Stage | Discharge in LPM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 900 | ||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | |||||||||
HT-96 | 9.30 | 12.50 | 3 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | 39 | 35 |
HT-96 | 11.00 | 15.00 | 4 | 72 | 71 | 70 | 69 | 66 | 64 | 52 | 46 |
HT-96 | 15.00 | 20.00 | 5 | 90 | 88 | 87 | 86 | 83 | 80 | 65 | 58 |
HT-96 | 15.00 | 20.00 | 6 | 90 | 91 | 92 | 93 | 90 | 87 | 72 | 65 |
HT-96 | 18.65 | 25.00 | 6 | 107 | 106 | 104 | 103 | 99 | 96 | 78 | 69 |
HT-96 | 18.65 | 25.00 | 7 | 114 | 112 | 111 | 110 | 105 | 101 | 81 | 71 |
HT-96 | 22.38 | 30.00 | 7 | 125 | 123 | 122 | 121 | 116 | 112 | 91 | 81 |
HT-96 | 22.38 | 30.00 | 8 | 132 | 130 | 128 | 127 | 121 | 117 | 95 | 83 |
HT-96 | 26.10 | 35.00 | 8 | 143 | 141 | 139 | 138 | 132 | 128 | 104 | 92 |
HT-96 | 26.10 | 35.00 | 9 | 161 | 158 | 157 | 156 | 149 | 144 | 117 | 104 |
HT-96 | 30.00 | 40.00 | 10 | 179 | 176 | 174 | 170 | 165 | 160 | 130 | 115 |
Motor V-8/E-8with Pump Hn-98 (Mix Flow ) RPM:2850 Apprx.
Borewell Size:200mm (8") & Above Outlet size :75mm & (3'), 415 Volt,50Hz
Pump model |
Motor | Stage | Discharge in LPM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1050 | ||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | |||||||||
HT-98 | 7.50 | 10.00 | 2 | 41 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 31 |
HT-98 | 11.00 | 15.00 | 3 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 53 | 48 | 47 |
HT-98 | 15.00 | 20.00 | 4 | 79 | 78 | 77 | 76 | 72 | 70 | 64 | 62 |
HT-98 | 18.65 | 25.00 | 5 | 99 | 98 | 97 | 95 | 90 | 88 | 80 | 78 |
HT-98 | 22.38 | 30.00 | 6 | 118 | 117 | 116 | 114 | 108 | 105 | 96 | 93 |
HT-98 | 26.10 | 35.00 | 7 | 138 | 137 | 135 | 133 | 126 | 123 | 112 | 107 |
HT-98 | 30.00 | 40.00 | 8 | 157 | 156 | 154 | 152 | 144 | 140 | 128 | 124 |
Motor V-8/E-8 V-9 with Pump Hn-66A (Mix Flow ) RPM:2850 Apprx.
Borewell Size:200mm (8") & Above Outlet size :100 ,125 & 150mm & (3'), 415 Volt,50Hz
Pump model |
Motor | Stage | Discharge in LPM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | ||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | |||||||||
HN-66A | 11.00 | 15.00 | 1 | 26 | 25.5 | 24.5 | 23 | .21.5 | 19 | 17 | 15 |
HN-66A | 15.00 | 20.00 | 2 | 35 | 34 | 32 | 29 | 26 | 22 | 20 | 18 |
HN-66A | 18.65 | 25.00 | 2 | 43 | 42 | 40 | 37 | 34 | 30 | 26 | 21 |
HN-66A | 22.38 | 30.00 | 2 | 53 | 52 | 50 | 47 | 43.5 | 39.5 | 33 | 28 |
HN-66A | 22.38 | 30.00 | 3 | 58 | 57 | 55 | 52 | 49 | 44 | 37 | 31 |
HN-66A | 26.10 | 35.00 | 3 | 64 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 39 | 33 |
HN-66A | 30.00 | 40.00 | 3 | 70 | 68 | 65 | 61 | 56 | 50 | 41 | 34 |
HN-66A | 33.75 | 45.00 | 3 | 77 | 75 | 72 | 68 | 62 | 56 | 50 | 44 |
HN-66A | 37.50 | 50.00 | 4 | 85 | 83 | 79 | 74 | 68 | 62 | 56 | 48 |
HN-66A | 45.00 | 60.00 | 4 | 103 | 100 | 97 | 90 | 82 | 74 | 67 | 58 |
Motor V-8/E-8 V-9 with Pump HN-66B (Mix Flow ) RPM:2850 Apprx.
Borewell Size:200mm (8") & Above Outlet size :100 ,125 & 150mm & (3'), 415 Volt,50Hz
Pump model |
Motor | Stage | Discharge in LPM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | ||||
KW | HP | DELIVERY HEAD IN METERS | |||||||||
HN-66B | 15.00 | 20.00 | 1 | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.5 | 18 | 17 | 16 | 15 |
HN-66B | 18.65 | 25.00 | 2 | 29 | 28 | 27.5 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 |
HN-66B | 22.38 | 30.00 | 2 | 32 | 31 | 30 | 29.5 | 29 | 28 | 27 | 26 |
HN-66B | 26.10 | 35.00 | 2 | 40 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 |
HN-66B | 30.00 | 40.00 | 2 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 |
HN-66B | 30.00 | 40.00 | 3 | 48 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 |
HN-66B | 33.75 | 45.00 | 3 | 51 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 38 |
HN-66B | 37.50 | 50.00 | 3 | 59 | 58 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 44 |
HN-66B | 45.00 | 60.00 | 3 | 64 | 63 | 61 | 58 | 55 | 53 | 50 | 46 |